第4回大会(2010)エントリー一覧
エントリー一覧(2010-08-28)
現在: 15都府県・34高校・169名・219台の参加予定です.
※エントリー順ですので,ゼッケン番号は高校順にはなっていません.同じ人でも追加エントリーを行った場合などは,ゼッケン番号が飛び飛びになります.必ず自分の氏名を,ブラウザの機能でページの最後まで一通り検索して確認してください.
記載内容の間違いや修正などがありましたら,ぜひ,問い合わせまでご連絡お願いいたします.
| ゼッケン | 県 | 高校名 | 氏名 | ロボット名 | お弁当数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | 南無三 | 2 |
| 002 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | メルトダウン | |
| 003 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | 神の粥 | |
| 004 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 土田 勝利 | 総工colombia | 2 |
| 005 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 土田 勝利 | 総工challenger | |
| 006 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | ゆい | 1 |
| 007 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | あずさ | |
| 008 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 前田 浩優 | Orca | 1 |
| 009 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 櫻井 孝明 | 小鮫 | 1 |
| 010 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 鈴木 慎一郎 | 神風特攻隊 | 1 |
| 011 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 多摩川 裕 | バタァァァロォォォル | 1 |
| 012 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 千代 宏太 | 超メガネ | 1 |
| 013 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 森田 純也 | 冷蔵庫273 | 1 |
| 014 | 岡山県立 | 倉敷工業高等学校 | 芦内 浩司 | crow | 0 |
| 015 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 佐藤 祥平 | こんにゃく | 1 |
| 016 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 三木 貴人 | にゃあ! | 1 |
| 017 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 関 隼人 | なんだろうね | 1 |
| 018 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 小林 祐太 | トゲッチ | 1 |
| 019 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 兒玉 一斗 | ヤスリくん | 1 |
| 020 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 中曽根 一総 | 鋼(コウ) | 3 |
| 021 | 福島県立 | 二本松工業高等学校 | 松坂 治 | ジェネクス | 2 |
| 022 | 福島県立 | 二本松工業高等学校 | 松坂 治 | マシンナー | |
| 023 | 福島県立 | 二本松工業高等学校 | 松坂 治 | サイバー | |
| 024 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 池田 竜矢 | マキシマム・ザ・ピクミン♪ | 2 |
| 025 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 遠藤 篤史 | 遠坂凜は俺の嫁 | 1 |
| 026 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 加藤 大貴 | キュービック | 1 |
| 027 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 後藤 崚平 | 谷工1号 | 1 |
| 028 | 山形県私立 | 山形電波工業高等学校 | 滝口 裕樹 | 天の童1 | 1 |
| 029 | 山形県私立 | 山形電波工業高等学校 | 芦野 裕也 | 天の童2 | 1 |
| 030 | 山形県私立 | 山形電波工業高等学校 | 粟野 元揮 | 天の童3 | 1 |
| 031 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 荒川 和樹 | ぬる | 4 |
| 032 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 鈴木 優 | ガイア | 2 |
| 033 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 関 貴文 | 3番 | 0 |
| 034 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 田中 将樹 | ボボ・ブラジル | 0 |
| 035 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 野澤 侑希 | MIM-104 | 0 |
| 036 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 村井 裕二 | νΩ | 0 |
| 037 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 六本木大輝 | スペシャルウィーク | 2 |
| 038 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 福地 和輝 | 主催者顔自重 | 1 |
| 039 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 高田 知幸 | AOC | 1 |
| 040 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 栗原 優 | CCO | 1 |
| 041 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 鈴木 翔 | ラフレシア | 1 |
| 042 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 今井翔太 | ミミカジル | 1 |
| 043 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 江田 匡登 | サイバイマン | 1 |
| 044 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 岡野 諄哉 | いもようかん | 1 |
| 045 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 羽鳥 直樹 | りつ | 1 |
| 046 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 尾崎 学 | 雪見だいふく♡ | 1 |
| 047 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 村越 麗央那 | AKG47 | 1 |
| 048 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 後藤 良太 | 赤ぴーまん | 1 |
| 049 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 田名網 亮祐 | ブルゴリくん♡ | 3 |
| 050 | 石川県立 | 高浜高等学校 | 藤平 祥孝 | メールシュトローム | 3 |
| 051 | 石川県立 | 高浜高等学校 | 澤 和賢 | ソニックムーブ | 3 |
| 052 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 上原 知也 | topwe4423 | 2 |
| 053 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 藤川 諭史 | RICOPIN | 2 |
| 054 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 橋 准臣 | 丹後ちりめん | 2 |
| 055 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 上田 健太郎 | レジェンド・ガ●ダム | 1 |
| 056 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 吉岡 誠也 | 黒い木馬 | 1 |
| 057 | 福島県立 | 勿来工業高等学校 | 飛田 拓哉 | ヘルメス | 2 |
| 058 | 福島県立 | 勿来工業高等学校 | 斎藤 謙吾 | Evans-prototype- | 0 |
| 059 | 栃木県立 | 栃木工業高等学校 | 青柳 貴洋 | ストック | 2 |
| 060 | 栃木県立 | 栃木工業高等学校 | 石川 慎平 | しおん | 1 |
| 061 | 栃木県立 | 栃木工業高等学校 | 藤井 一輝 | スターチス | 1 |
| 062 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 種田 景太 | シャドウ | 2 |
| 063 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 種田 景太 | 零 | |
| 064 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 種田 景太 | ジョーカー | |
| 065 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 田中 望 | まりもちゃん | 1 |
| 066 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 田中 望 | 鎧衣課長 | |
| 067 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 那須 至 | General | 1 |
| 068 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 那須 至 | DimensionⅡ | |
| 069 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 那須 至 | 嶺上開花 | |
| 070 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 小川 貴之 | イスカーチ | 1 |
| 071 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 小川 貴之 | ヴァーリチ | |
| 072 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 小川 貴之 | ナスカ | |
| 073 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 児玉 直人 | ブラック★ロックシューター | 1 |
| 074 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 児玉 直人 | 武御雷 | |
| 075 | 茨城県立 | つくば工科高等学校 | 内山 研二 | サムライドライブ | 2 |
| 076 | 茨城県立 | つくば工科高等学校 | 大津 拓巳 | イナズマブレイク | 1 |
| 077 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 砂金 亮太 | jango | 2 |
| 078 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 小山内 順哉 | ジェイソン | 1 |
| 079 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 野口 拓郎 | タチコマさん | 1 |
| 080 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 宮川 友輔 | RUMEI | 1 |
| 081 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 高木 優人 | 動く箱 | 1 |
| 082 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 高田 惇 | アスタリスク | 1 |
| 083 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 大橋 拓 | ロボケン | 1 |
| 084 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | MR-U05Kガイア | 2 |
| 085 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | MR-K28Jケイロン | |
| 086 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 逸見 衛 | Clavis | 1 |
| 087 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 林 良久 | シグレ | 1 |
| 088 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | EVAPEN2 | 1 |
| 089 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 望月 翔 | 閃光の旋車f | 1 |
| 090 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 小野 李旺馬 | Rio零号機 | 1 |
| 091 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 安済 里佳 | エクレア | 1 |
| 092 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 佐々木 聖矢 | カステラ | 1 |
| 093 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 伊藤 和樹 | スクオビ | 2 |
| 094 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 冬木 祥宏 | ビッツ | 3 |
| 095 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 祖父江 征也 | そふ☆すた | 1 |
| 096 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 小村 洋太 | コムタン | 1 |
| 097 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 高鹿 良匡 | チビ | 1 |
| 098 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 高田 翔吾 | タンスタロウ | 1 |
| 099 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 大久保 翔平 | HTT(放課後ティータイム) | 1 |
| 100 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 大橋 脩也 | レールガン | 1 |
| 101 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 小川 祐矢 | E3042号 | 1 |
| 102 | 埼玉県立 | 三郷工業技術高等学校 | 皆川 元春 | D.C | 1 |
| 0 | |||||
| 104 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 岡安 風樹 | FK−1 | 2 |
| 105 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 横山 将大 | FK−2 | 1 |
| 106 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 篠崎 颯司 | FK−3 | 1 |
| 107 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 中島 俊樹 | FK−4 | 1 |
| 108 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 高山 力 | FK−5 | 1 |
| 109 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花−壱 | 1 |
| 110 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花−弐 | |
| 111 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花−参 | |
| 112 | 長野県 | 岡谷工業高等学校 | 木村 恒太 | ユナ | 2 |
| 113 | 長野県 | 岡谷工業高等学校 | 植松 陽平 | ユナイ | 2 |
| 114 | 長野県 | 岡谷工業高等学校 | 荒井 克文 | 荒井デストロイ | 2 |
| 115 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 高山 尋考 | Techno | 1 |
| 116 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 高山 尋考 | Potential | |
| 117 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 高山 尋考 | Industry | |
| 118 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 朝妻 健人 | TDNK厨 | 1 |
| 119 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 大内 康平 | クルマ | 1 |
| 120 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 小圷 勇亮 | BMW | 1 |
| 121 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 石川 美沙紀 | N.A.E | 1 |
| 122 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | witch | 1 |
| 123 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | ghost | |
| 124 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | lily | |
| 125 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | Cube3 | 3 |
| 126 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | Cube | |
| 127 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | μCube | |
| 128 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 北原 涼 | 中吉 | 1 |
| 129 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 北原 涼 | 中凶 | |
| 130 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 今井 亮介 | 小吉 | 1 |
| 131 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 今井 亮介 | C | |
| 132 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 伊藤 雅康 | 大吉 | 1 |
| 133 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 伊藤 雅康 | β | |
| 134 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 伊藤 雅康 | みのきち君 | |
| 135 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 牧野 翼 | みのきち1 | 1 |
| 136 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 牧野 翼 | みのきち2 | |
| 137 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 牧野 翼 | みのきち3 | |
| 138 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | w | 1 |
| 139 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | v | |
| 140 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | 箕高みのきち | |
| 141 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 永井 康弘 | Lancer | 1 |
| 142 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 北原 涼 | 箕すすむ君 | 0 |
| 143 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 今井 亮介 | 箕おさむ君 | 0 |
| 144 | 国立 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 谷井 健太郎 | antithesis | 3 |
| 145 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 豊田 耕平 | EA1 | 2 |
| 146 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 武子 岳 | EA2 | 1 |
| 147 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 高橋 一馬 | EA3 | 1 |
| 148 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-1号 | 1 |
| 149 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-2号 | |
| 150 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-3号 | |
| 151 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 原 健太 | 一郎 | 1 |
| 152 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 原 健太 | 二郎 | |
| 153 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 原 健太 | 三郎 | |
| 154 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 植村 将 | キャサリン | 2 |
| 155 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 植村 将 | B★RS | |
| 156 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 小島 周 | 秒速1m | 2 |
| 157 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 江川 貴裕 | 99円 | 1 |
| 158 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 矢澤 雄基 | 100円 | 1 |
| 159 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 中野 亮 | Ryo | 1 |
| 160 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 片山 敬大 | ライン | 1 |
| 161 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 木内 良樹 | マイクロ | 1 |
| 162 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 齋藤 豪人 | トレーサー | 1 |
| 163 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 田中 翔一郎 | TS | 1 |
| 164 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 藤島 裕太 | F−01 | 1 |
| 165 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | ビタミン | 1 |
| 166 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | @home@ | |
| 167 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | OIDE-MAX | |
| 168 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 颯人 | 天竜-1 | 1 |
| 169 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 颯人 | 天竜-2 | |
| 170 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | 2B−1号 | 1 |
| 171 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | 2B−2号 | |
| 172 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 栗原 悠佑 | 試作品一号 | 2 |
| 173 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 野口 将大 | 麦茶 | 1 |
| 174 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 濱岡 悟 | ぴーまん | 1 |
| 175 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 早川 幸男 | 玄米茶 | 1 |
| 176 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 丸橋 亮太 | ミクロ-LT | 1 |
| 177 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高等学校 | 宮原 孝輔 | 負け犬の遠吠え | 4 |
| 178 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高等学校 | 栗原 雄太 | 有頂天 | 0 |
| 179 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高等学校 | 中谷 嶺太 | 臨機応変 | 0 |
| 180 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 小檜山 裕太 | もささ | 2 |
| 181 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 大関 凛太朗 | のりたま | 1 |
| 182 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 二階 雅弘 | ATG-voip | 1 |
| 183 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 福西 友樹 | ソルティースネーク | 1 |
| 184 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 松本 拓 | Lucifer | 1 |
| 185 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大工T−Ⅰ | 3 |
| 186 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大工T−Ⅱ | |
| 187 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大工SーⅠ | 0 |
| 188 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大工S−Ⅱ | |
| 189 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 安済 里佳 | アンミツ | 0 |
| 190 | 栃木県立 | 那須清峰高等学校 | 臼井 暉希 | 突撃1号 | 1 |
| 191 | 栃木県立 | 那須清峰高等学校 | 高瀬 正輝 | 除雪車 | 1 |
| 192 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 橋 准臣 | 紅彗星Z | 0 |
| 193 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 上田 健太郎 | Cherr−red Comet | 0 |
| 194 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 吉岡 誠也 | Black−lightning | 0 |
| 195 | 国立 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 菊谷 侑平 | ATmini | 1 |
| 196 | 国立 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 井上 直幸 | TOFU | 1 |
| 197 | 山形県立 | 長井工業高等学校 | 外山 勝太 | はやぶさ | 2 |
| 198 | 山形県立 | 長井工業高等学校 | 山水 忍 | はやて | 1 |
| 199 | 山形県立 | 長井工業高等学校 | 横澤 はづき | MUKKU | 1 |
| 200 | 山形県立 | 長井工業高等学校 | 八島 諒華 | DUCK | 1 |
| 201 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 藤野 隆良 | イクラちゃん | 4 |
| 202 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 佐藤 恵造 | 竜氷丸 | 0 |
| 203 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 齋藤 槙司 | パトラッシュ509 | 0 |
| 204 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高等学校 | 岡村 洸太 | M | 2 |
| 205 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高等学校 | 岡村 洸太 | A.K3-2 | |
| 206 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高等学校 | 岡村 洸太 | Y.T.D | |
| 207 | 山形県立 | 鶴岡工業高等学校 | 佐藤 智博 | TKR2010イ | 2 |
| 208 | 山形県立 | 鶴岡工業高等学校 | 菅沼 翼 | TKR2010ロ | 1 |
| 209 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 高田 浩二 | かめくん | 1 |
| 210 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 安齋 悠河 | (未定)※決まり次第お知 | 1 |
| 211 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 秋保 雄希 | 名前を入力してください | 1 |
| 212 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 谷 佑慈朗 | 東工次郎 | 1 |
| 213 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 江端 孝之 | no name | 1 |
| 214 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 竹田 凌 | ごめんなさい | 1 |
| 215 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 脇本 智正 | 東工三郎(1837) | 1 |
| 216 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 坪井 直道 | 東工三郎(25xx) | 1 |
| 217 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 高山 雄貴 | エラー | 1 |
| 218 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 小島 和樹 | 東工三郎(3516) | 1 |
| 219 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 渡辺 孝弘 | 東工太郎 | 2 |
トップへ

