第5回大会(2011)エントリー一覧
エントリー一覧(2011-08-31修正)
現在: 16都府県・32高校・158名・216台エントリ(うち1人1台キャンセル)の参加予定です.
※エントリー順ですので,ゼッケン番号は高校順にはなっていません.同じ人でも追加エントリーを行った場合などは,ゼッケン番号が飛び飛びになります.必ず自分の氏名を,ブラウザの機能でページの最後まで一通り検索して確認してください.
記載内容の間違いや修正などがありましたら,ぜひ,問い合わせまでご連絡お願いいたします.
| ゼッケン | 県 | 高校名 | 氏名 | ロボット名 | お弁当数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | ライジングサン | 1 |
| 002 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | シベリアンエクスプレス | |
| 003 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | Z4 | 1 |
| 004 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | Z4 GT3 | |
| 005 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 前田 浩優 | I LOVE MTB | 1 |
| 006 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | EVAPEN2 | 1 |
| 007 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | みかん | |
| 008 | 兵庫県立 | 兵庫工業高等学校 | 西川 貴秀 | -Gripeй...* | 3 |
| 009 | 兵庫県立 | 兵庫工業高等学校 | 西川 貴秀 | 群青 | |
| 010 | 兵庫県立 | 兵庫工業高等学校 | 福山 貴大 | 車輪 | 0 |
| 011 | 兵庫県立 | 兵庫工業高等学校 | 福山 貴大 | ノクニ | |
| 012 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 多田 貴裕 | Wolf | 2 |
| 013 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 土屋 寛真 | どら焼き | 2 |
| 014 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 高橋 元 | Element | 2 |
| 015 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 宮 弘晃 | FK-1107 | 2 |
| 016 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 矢島 雄嵐人 | FK-1108 | 1 |
| 017 | 群馬県立 | 藤岡工業高等学校 | 杉原 樹希也 | FK-1109 | 1 |
| 018 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 江上 正修 | ジョンドゥー | 2 |
| 019 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 村松 智一 | ロボD | 2 |
| 020 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 平野 清也 | こんな箱型ロボットに(ry | 2 |
| 021 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 井上 健太 | NORA | 3 |
| 022 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 並木 仁美 | 覇虎 | 2 |
| 023 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 神戸 健太郎 | コウベ | 2 |
| 024 | 東京都私立 | クラーク記念国際高等学校 | 佐藤 貴史 | HARO | 2 |
| 025 | 岡山県立 | 倉敷工業高等学校 | 芦内 浩司 | 新ウィッス君 | 3 |
| 026 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | OIDE-MAX | 3 |
| 027 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 茂木 峻介 | ドコ対外貿易経済関係大臣 | 1 |
| 028 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 大畠 常二 | クリストファー・ボウズ | 1 |
| 029 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 宮崎 巧平 | ファン・ビンビン | 1 |
| 030 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 角田 航 | 近藤武蔵 | 2 |
| 031 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 蟻川 智仁 | ケニクル スパニーズ | 1 |
| 032 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 美細津 知樹 | ゴールデン・バット | 1 |
| 033 | 東京都立 | 葛飾総合高等学校 | *非公開* | ルート2 | 2 |
| 034 | 東京都立 | 葛飾総合高等学校 | *非公開* | ピンポン1号 | 1 |
| 035 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 大塚 康平 | ケンチクって今がチャンス | 1 |
| 036 | 東京都立 | 科学技術高等学校 | 宮澤 和貴 | 先読み君 | 1 |
| 037 | 茨城県立 | 土浦工業高等学校 | 海老根 涼 | KANEHATI | 2 |
| 038 | 茨城県立 | 土浦工業高等学校 | 板橋 魁 | ロボハンター | 1 |
| 039 | 茨城県立 | 土浦工業高等学校 | 飯村 健 | Morinphen | 1 |
| 041 | 静岡県立 | 韮山高等学校 | 相川 和希 | マイチャ | 1 |
| 042 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 廣川 哲 | ブラック★コックローチ | 4 |
| 043 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 渡辺 雅也 | ミルクメイドアヤホ | 1 |
| 044 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 吉原 聡志 | 香菜たん★まじ天使 | 1 |
| 045 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 澤田 弘毅 | 百華繚乱 | 1 |
| 046 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 平田 享 | マミさん★まじ天使 | 1 |
| 047 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 大金 良太 | オカリンLOVE | 1 |
| 048 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 高田 惇 | 30秒 | 1 |
| 049 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 阿部 俊史 | HALLS | 2 |
| 050 | 山形県私立 | 山形電波工業高等学校 | 加藤 夕騎 | 天231 | 0 |
| 051 | 山形県私立 | 山形電波工業高等学校 | 大山 知廣 | 天232 | 0 |
| 052 | 山形県私立 | 山形電波工業高等学校 | 海老名 拓哉 | 天233 | 0 |
| 053 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 中島 海斗 | 水希 | 1 |
| 054 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 渡邉 神哉 | タートル | 1 |
| 055 | 千葉県立 | 清水高等学校 | 松丸 直矢 | 無題 | 1 |
| 056 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 坂田 剛大 | 棒付きキャンディーちゃん | 2 |
| 057 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 鈴木 大介 | ホットドック大佐 | 2 |
| 058 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 瀬戸 祐公 | ちます | 1 |
| 059 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 坂田 直樹 | ミニカー1号 | 1 |
| 060 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 内山 康平 | たまなん | 1 |
| 061 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高等学校 | 松島 憂弥 | 南海の黒豹 | 2 |
| 062 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高等学校 | 栗原 大翔 | あいこんチキン | 1 |
| 063 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高等学校 | 石井 悠也 | エレクトリックスター | 1 |
| 064 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 江幡 正樹 | 破壊力ばつ牛ン | 1 |
| 065 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 非公開 | ほむほむたん★まじ天使 | 1 |
| 066 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 非公開 | ほむほむたん★まじ天使(覚醒) | |
| 067 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 菅谷 真慧 | ROBO初号機 | 1 |
| 068 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 菅谷 真慧 | ROBO弐号機 | |
| 069 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 荒川 翔舞 | B.C | 1 |
| 070 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 荒川 翔舞 | K.H | |
| 071 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 大河原 理樹 | ??? | 1 |
| 072 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 大河原 理樹 | !!! | |
| 073 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 武田 時直 | V.R.マカロフは彼なのか? | 1 |
| 074 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 武田 時直 | Cpt.マクミ藍 | |
| 075 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 渡邉 稜祐 | Ryokke 1号 | 1 |
| 076 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 渡邉 稜祐 | Ryokke 2号 | |
| 077 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 荒 智紀 | ガンバレ日本!! | 3 |
| 078 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 荒 智紀 | ガンバレ日駒!! | |
| 079 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 荒 智紀 | 働けニート!! | |
| 080 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 古別府 航 | 愛に生きるあなた・・・ | 1 |
| 081 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 古別府 航 | sk-20 springking | |
| 082 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 高橋 春輝 | 文朋堂 | 2 |
| 083 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 高橋 春輝 | SK-20 | |
| 084 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 上田 健太郎 | あ、つい | 2 |
| 085 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 上田 健太郎 | SBL | |
| 086 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 上田 健太郎 | おとひめM号 | |
| 087 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 杉森 郁哉 | 1号機 | 1 |
| 088 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 杉森 郁哉 | 2号機 | |
| 089 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 杉森 郁哉 | タンゴちりめん | |
| 090 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 横島 功季 | ホタルソウ | 2 |
| 091 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 横島 功季 | ダブルポーン | |
| 092 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 横島 功季 | 紅彗星☆β | |
| 093 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 金田 匠 | 黒百合 | 1 |
| 094 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 金田 匠 | 白百合 | |
| 095 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 青木 輝 | インヴェルズ・グレズ | 1 |
| 096 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 品川 裕太 | 紫炎 | 1 |
| 097 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 木村 弘幸 | エンディミオン | 1 |
| 098 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 中村 宇宙 | まいたん | 1 |
| 099 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 粕川 竜治 | バリゾーゴン | 1 |
| 100 | 群馬県立 | 前橋工業高等学校 | 岡田 京三 | アトランティス | 1 |
| 101 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 黒沼 星輝 | BRS | 1 |
| 102 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 黒沼 星輝 | EMT | |
| 103 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 関場 巧 | 黒丸 | 1 |
| 104 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 関場 巧 | 白丸 | |
| 105 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 小林 正樹 | はちゅね | 1 |
| 106 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 小圷 勇亮 | SuperDQN256 | 1 |
| 107 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 鈴木 伸介 | TQFP-4520 | 2 |
| 108 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 荒川 大祐 | ARAKAWA | 1 |
| 109 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 赤坂 優吾 | スペクター | 2 |
| 110 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 赤坂 優吾 | エンペラー | |
| 111 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 平出 俊徳 | 試作品1号機 | 1 |
| 112 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 平出 俊徳 | 試作品2号機 | |
| 113 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 春樹 | デルタ | 1 |
| 114 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 春樹 | カイザ | |
| 115 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 山口 一哉 | NEXTREME | 1 |
| 116 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 山口 一哉 | Dance&Scream | |
| 117 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 藤沢 誠 | ランサーロボ | 1 |
| 118 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 藤沢 誠 | ロケッツ | |
| 119 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 米山 智晶 | MR1 | 1 |
| 120 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 米山 智晶 | MR2 | |
| 121 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 山口 匠 | 安全第一 | 1 |
| 122 | 東京都私立 | 日本工業大学駒場高等学校 | 山口 匠 | あああああ | |
| 123 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 高橋 一馬 | アスタルエゴ | 1 |
| 124 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 豊田 耕平 | 以下、名無しにかわりましてPICがお送りします | 1 |
| 125 | 国立 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 山本 篤 | タンタル180 | 2 |
| 126 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 武子 岳 | ぬるぽ | 2 |
| 127 | 茨城県立 | 土浦工業高等学校 | 瀬古 圭介 | コン太 | 1 |
| 128 | 茨城県立 | 土浦工業高等学校 | 佐藤 貴公 | ボッタ | 1 |
| 129 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 菅谷 優希 | キャンディーちゃん | 2 |
| 130 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 萩原 貴大 | ロリ箱! | 1 |
| 131 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 小澤 泰斗 | ジェノサイド | 1 |
| 132 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 落合 竜司 | TKジェノサイダー | 1 |
| 133 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 海老原 淳矢 | ガッ | 1 |
| 134 | 長野県 | 岡谷工業高等学校 | 栗原 立真 | ロボコン | 4 |
| 135 | 長野県 | 岡谷工業高等学校 | 大和 正資 | ヤマト | 1 |
| 136 | 長野県 | 岡谷工業高等学校 | 原 匡哉 | TIGER | 1 |
| 137 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大曲工−T1 | 2 |
| 138 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大曲工−T2 | |
| 139 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大曲工−S1 | 1 |
| 140 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大曲工−S2 | |
| 141 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大曲工−S3 | |
| 142 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 高橋 博文 | 大曲工−H1 | 1 |
| 143 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 高橋 博文 | 大曲工−H2 | |
| 144 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 穂坂 勇太 | めーさくは俺の正義 | 4 |
| 145 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 森屋 徹士 | キャン太君 | 4 |
| 146 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 武井 晃太 | カットビングダぜ! | 0 |
| 147 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 小林 稜拓 | 炬燵掛かり | 0 |
| 148 | 茨城県立 | 総和工業高等学校 | 深谷 将平 | hukaya1 | 2 |
| 149 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 後藤 祐樹 | あずにゃん2号(1号戦死) | 2 |
| 150 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 深谷 謙太 | 1945 | 1 |
| 151 | 茨城県立 | 総和工業高等学校 | 岸本 純平 | kishimoto1号 | 1 |
| 152 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 佐川 樹 | 極小自動機械 | 1 |
| 153 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 鈴木 章太 | AVS-01-双剣双銃(カドラ) | 2 |
| 154 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 千葉 政也 | AVS−02ー道化師の栄光 | 1 |
| 155 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 須藤 和輝 | AVS-03-七転八起 | 1 |
| 156 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 千葉 匠 | AVS‐04‐抹茶 | 1 |
| 157 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 後藤 雄一郎 | マイクロロボ男 | 1 |
| 158 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 菊本 貴仁 | サウザンドモミー号 | 1 |
| 159 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 伊原 大補 | ぴかりん号 | 1 |
| 160 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 出井 佑樹 | 出井サービスセンター(株) | 3 |
| 161 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 加藤 剛太 | ドリル | 2 |
| 162 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 石川 祥 | 松陽2号 | 2 |
| 163 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 阿久澤 豪 | 徐行運転 | 1 |
| 164 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 廣田 大輝 | すいか | 2 |
| 165 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 青木 健太 | 未定1 | 1 |
| 166 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 柏葉 雅也 | 未定2 | 1 |
| 167 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 加部 壮太 | 未定3 | 1 |
| 168 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 小島 友明 | 未定4 | 1 |
| 169 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 齋藤 沙織 | 未定5 | 1 |
| 170 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 須藤 雅哉 | 未定6 | 1 |
| 171 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 濱野 太希 | 未定7 | 1 |
| 172 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 林 匠 | 未定8 | 1 |
| 173 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 新井 崇史 | 未定9 | 1 |
| 174 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 石井 康弘 | 未定10 | 1 |
| 175 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 木暮 拓耶 | 未定11 | 1 |
| 176 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 真田 克矢 | 未定12 | 1 |
| 177 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 白石 昌志 | 未定13 | 1 |
| 178 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 長岡 拓真 | 未定14 | 1 |
| 179 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 橋谷 祐一 | 未定15 | 1 |
| 180 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 花岡 賢也 | 未定16 | 1 |
| 181 | 群馬県立 | 安中総合学園高等学校 | 矢野 和也 | 未定17 | 2 |
| 182 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 望月 翔 | ガトリングバギー | 2 |
| 183 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | MCSR-110アルテシス | 0 |
| 184 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | MCSR-120オケアノス | |
| 185 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 山内 弘 | ブルジョワ | 1 |
| 186 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 山内 弘 | トミー | |
| 187 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 山内 弘 | ドゥム | |
| 188 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 市澤 輝之 | GSX-R | 1 |
| 189 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 市澤 輝之 | DAYTONA | |
| 190 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 市澤 輝之 | YZF | |
| 191 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 田嶋 成基 | ナインボール | 1 |
| 192 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 田嶋 成基 | フラジール | |
| 193 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 田嶋 成基 | クレイモア | |
| 194 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | マイクロキム | 1 |
| 195 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | ナノキム | |
| 196 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | ピコキム | |
| 197 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 健斗 | ほのかちゃん | 1 |
| 198 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 健斗 | しずくちゃん | |
| 199 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 健斗 | りおんちゃん | |
| 200 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 大平 圭太 | ほよらに | 1 |
| 201 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 大平 圭太 | くりすとふぁ | |
| 202 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 大平 圭太 | いぬ | |
| 203 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 保科 祐介 | はやぶさ | 1 |
| 204 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 松井 誠 | IMDT | 1 |
| 205 | 茨城県立 | 総和工業高等学校 | 染野 雅玲 | Someno1号 | 1 |
| 206 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 平出 俊徳 | ベントウ | 0 |
| 207 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 春樹 | みのきち1 | 0 |
| 208 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 藤沢 誠 | みのきち2 | 0 |
| 209 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 赤坂 優吾 | みのきち3 | 0 |
| 210 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 米山 智晶 | みのきち4 | 0 |
| 211 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 山口 一哉 | みのきち5 | 0 |
| 212 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 内田 悠貴 | ドノー丸 | 1 |
| 213 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 武子 岳 | 人狼村のA | 0 |
| 214 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 高橋 一馬 | はりゃほれうまうー | 0 |
| 215 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 豊田 耕平 | μ++ | 0 |
| 216 | 群馬県立 | 渋川工業高等学校 | 都丸 直恕 | マジ土下座1000% | 1 |
トップへ

