第6回大会(2012)エントリー一覧
エントリーは閉めきりました.ご参加いただく方は当日お待ちしております.
エントリー一覧(2012-08-29修正)
現在: 12都府県・18高校・94名・125台エントリの参加予定です.
※エントリー順ですので,ゼッケン番号は高校順にはなっていません.同じ人でも追加エントリーを行った場合などは,ゼッケン番号が飛び飛びになります.必ず自分の氏名を,ブラウザの機能でページの最後まで一通り検索して確認してください.
記載内容の間違いや修正などがありましたら,ぜひ,問い合わせまでご連絡お願いいたします.
※今回二名で一台のエントリが含まれますが,本大会は原則として一人一台での参加です.今回はレギュレーションが大きく変更されたため,特例として実行委員会で認めたもので,次回からは一人一台でお願いいたします.
| ゼッケン | 県 | 高校名 | 氏名 | ロボット名 | お弁当数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | EVAPEN2@4S | 1 |
| 002 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | EVAPEN2@3GS | |
| 003 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 大島 秋介 | 鉄人STRONG26号 | 6 |
| 004 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 檜山 悠 | 山形冷蔵庫 | |
| 005 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 佐々木 智是 | 鉄人STRONG23号 | |
| 006 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 増山 裕也 | コクロチス | |
| 007 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 市澤 輝之 | 飯田OIDE | 2 |
| 008 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 市澤 輝之 | 市田柿 | |
| 009 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 市澤 輝之 | オイデ | |
| 010 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 杉森 郁哉 | エンペラー | 3 |
| 011 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 杉森 郁哉 | パープル | |
| 012 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 西村 正貴 | アセロラ | |
| 013 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 西村 正貴 | ブラック | |
| 014 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 澤井 進也 | 15P | 4 |
| 015 | 岡山県立 | 倉敷工業高等学校 | 工藤 就人 | C204 | 3 |
| 016 | 秋田県立 | 由利工業高等学校 | 田口 和 | YKー2012 | 3 |
| 017 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 渡邉 良樹 | 椎茸 | 1 |
| 018 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 細田 勇輝 | 一年1号 | 6 |
| 019 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 永島 泰斗 | あああああ | |
| 020 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 木原 寛治 | snow | |
| 022 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 宮崎 隼也 | 森川君二号 | |
| 024 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 針ヶ谷 健太 | 爽 | 7 |
| 025 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 柿沼 大輝 | ガソガソ君 | |
| 026 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 若目田 顕広 | ジャイアントコーン | |
| 027 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 川サキ カズキ | アルベルト二世 | |
| 028 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 松岡 亮 | パピコ | |
| 029 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 木村 陵太 | 雪見大福 | |
| 030 | 栃木県立 | 宇都宮工業高等学校 | 國井 雅靖 | ピノ | |
| 031 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 高橋 元 | ELEMENT | 2 |
| 032 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 多田 貴裕 | Wolf Next | |
| 033 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 久保田 信幸 | (」 | 7 |
| 034 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 鈴木 大志 | 駆露 | |
| 035 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 窪田 恭兵 | アヴェンダー | |
| 036 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 窪田 恭兵 | スクーデリア | |
| 037 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 青木 俊介 | エアロスター | |
| 038 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 西城 駿也 | THE THIBI | |
| 039 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 尾花 友秀 | μ | |
| 040 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 土屋 寛真 | ロボスプリント | 1 |
| 041 | 山形私立 | 山形電波工業高等学校 | 岸川 雄一 | 電波241号 | 4 |
| 042 | 山形私立 | 山形電波工業高等学校 | 後藤 大輝 | 電波242号 | |
| 043 | 山形私立 | 山形電波工業高等学校 | 鈴木 祐真 | 電波243号 | |
| 044 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 関場 巧 | 黒豆二号 | 2 |
| 045 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 関場 巧 | 白豆二号 | |
| 046 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 黒沼 星輝 | BRS-2 | |
| 047 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 黒沼 星輝 | EMT-2 | |
| 048 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 青木 寛 | AHIKN-1 | 5 |
| 049 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 本多 秀行 | AHIKN-2 | |
| 050 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 根岸 佑樹 | AHIKN-3 | |
| 051 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高等学校 | 飯塚 翔 | AHIKN-4 | |
| 052 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大曲工S-1 | 5 |
| 053 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大曲工S-2 | |
| 054 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大曲工S-3 | |
| 055 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 高橋 博文 | 大曲工H-1 | |
| 056 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 高橋 博文 | 大曲工H-2 | |
| 057 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 高橋 博文 | 大曲工H-3 | |
| 058 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 三浦 悠也 | 大曲工Y-1 | |
| 059 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 三浦 悠也 | 大曲工Y-2 | |
| 060 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 三浦 悠也 | 大曲工Y-3 | |
| 061 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 武田 健 | 大曲工K-1 | |
| 062 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 武田 健 | 大曲工K-2 | |
| 063 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 | 武田 健 | 大曲工K-3 | |
| 064 | 栃木県立 | 佐野松陽高等学校 | 水谷 隼 | typeS | 3 |
| 065 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 中村 洸太 | 2年1号 | |
| 066 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 望月 孝平 権正 香奈子 | 黒龍 | 8 |
| 067 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 伊奈 英治 青池 竜希 | エスプレッソーダ | |
| 068 | 山梨県立 | 谷村工業高等学校 | 早川 恭平 田村 徳宏 | 参代目 | |
| 069 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 藤沢 誠 | Blue | 6 |
| 070 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 藤沢 誠 | Green | |
| 071 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 春樹 | ZERO | |
| 072 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 春樹 | V | |
| 073 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 米山 智晶 | クロ | |
| 074 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 米山 智晶 | シロ | |
| 075 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 風馬 | ねぎ | |
| 076 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 風馬 | みのきち9 | |
| 077 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 平出 俊徳 | イヌ | |
| 078 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 平出 俊徳 | ネコ | |
| 079 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 杉森 郁哉 | 暗黒彗星 | |
| 080 | 京都府立 | 峰山高等学校 | 西村 正貴 | 京・美・人 | |
| 081 | 京都府立 | 工業高等学校 | 井上 量迪 | Lows | 5 |
| 082 | 京都府立 | 工業高等学校 | 大野 裕人 | iPon5 | |
| 083 | 京都府立 | 工業高等学校 | 藤井 亮 | ALeX | |
| 084 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 武田 幸一 | たけちゃん | 2 |
| 085 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 武田 幸一 | みのきち6 | |
| 086 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 山口 一哉 | きゅうり | |
| 087 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 山口 一哉 | セロリ | |
| 088 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 飛田 京弥 小林 正宗 | 水工1号 | 11 |
| 089 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 豊田 耕平 大高 はじめ | 水工2号 | |
| 090 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 荻浦 雄哉 薄井 宗一 | 水工3号 | |
| 091 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 菊本 貴仁 中村 優介 | 水工4号 | |
| 092 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 神原 拓海 | 水工5号 | |
| 093 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 常井 義友 | 水工6号 | |
| 094 | 茨城県立 | 水戸工業高等学校 | 佐藤 弘之 | 水工7号 | |
| 095 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 健斗 | OIDE-1号 | 4 |
| 096 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 健斗 | OIDE-2号 | |
| 097 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 伊藤 健斗 | OIDE-3号 | |
| 098 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 下井 充也 | OIDE-4号 | |
| 099 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 下井 充也 | OIDE-5号 | |
| 100 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 下井 充也 | OIDE-6号 | |
| 101 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 牛山 竜一 | OIDE-7号 | |
| 102 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 牛山 竜一 | OIDE-8号 | |
| 103 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 牛山 竜一 | OIDE-9号 | |
| 104 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 牧田 慎太郎 | OIDE-α | |
| 105 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 牧田 慎太郎 | OIDE-β | |
| 106 | 長野県 | 飯田工業高等学校 | 牧田 慎太郎 | OIDE-γ | |
| 107 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 山口 一哉 | みのきち1 | |
| 108 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 藤沢 誠 | みのきち3 | |
| 109 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 唐澤 春樹 | みのきち4 | |
| 110 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 米山 智晶 | みのきち5 | |
| 111 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 平出 俊徳 | キツネ | |
| 112 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 斎藤 一也 | 玉工1号 | 13 |
| 113 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 松永 嵐士 | 玉工2号 | |
| 114 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 藤崎 琢也 | 玉工3号 | |
| 115 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 梅原 亮 | 玉工4号 | |
| 116 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 園原 丈二 | 玉工5号 | |
| 117 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 大川 璃久 | 玉工6号 | |
| 118 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 後藤 祐樹 | 玉工7号 | |
| 119 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 田山 美保 | 玉工8号 | |
| 120 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 金子 舜 | 玉工9号 | |
| 121 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 内田 悠貴 | 玉工10号 | |
| 122 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 野原 祐治 | 玉工11号 | |
| 123 | 茨城県立 | 玉造工業高等学校 | 鳥羽 拓耶 | 玉工12号 | |
| 124 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 千葉 拓哉 | AVS-06 | 5 |
| 125 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 三浦 蓮 | AVS-07 | |
| 126 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 三澤 宏太 | AVS-08 | |
| 127 | 岩手県立 | 千厩高等学校 | 村上 翔太 | AVS-09 |
トップへ

