大会結果

   

概略

第五回大会は,春に発生した大震災の影響が心配されましたが,16都府県と過去もっとも多くの地域から参加いただき,参加者も32高校・158名・216台エントリーとほぼ昨年と同規模で開催されました.170台がレギュレーションを合格して出走し,112台が一次予選コースを完走 しました.

今年の予選トーナメントは,昨年から参加した秋田県立大曲工業高校が圧倒的なスピードを誇り,一次予選・二次予選両方でトップ3を独占しました.それに続く記録を残したのは昨年の優勝高校の都立総合総合工科高校,さらに長野県勢の箕輪進修高校と飯田工業高校が続きます.

決勝トーナメントは,今年からの新ルールで一人一台までの制限が行われたため,大曲高校の佐藤君は二台予選突破の記録を出しながら,予選2位通過マシンの大曲工-S3で決勝トーナメントを戦うことになりました.また,今年の決勝トーナメント用のコースでは交差点が設けられ,難易度が上昇.これが影響したのか,決勝トーナメントでは予選記録では大曲高校勢に一歩及ばなかった総合工科高校勢が着実な性能を見せつけて上位を独占する結果となりました.

優勝は,挑戦3年目,これまで後一歩優勝に手が届かず2回の準優勝に終わっていた総合工科高校の中山惣一郎君が,悲願の優勝を遂げました.最後の挑戦で見事に念願を果たしました.おめでとうございます.

また,特別賞としてその他の優秀なマシンを作成した方々が表彰されました.惜しくも準優勝に終わったものの素晴らしいマシンを作成した総合工科高校の兼子貴裕君に技術賞,一番軽量なマシンを作成した飯田工業高校の田嶋成基君にものづくり環境賞,デザイン賞には岩手県立千厩高校の千葉匠君,また,今回もレギュレーションチェック通過マシンを最多出場させた飯田工業高校に学長賞が贈呈されました.

一次予選

1次予選順位 ゼッケン番号 学校名 氏名 ロボット名 レギュレーション 1次予選
1 142 秋田県立大曲工業高等学校 高橋 博文 大曲工-H1 00分06秒82
2 141 秋田県立大曲工業高等学校 佐藤 聖也 大曲工-S3 00分06秒90
3 137 秋田県立大曲工業高等学校 橘 俊樹 大曲工-T1 00分07秒35
4 14 東京都立総合工科高等学校 高橋 元 Element 00分07秒49
5 139 秋田県立大曲工業高等学校 佐藤 聖也 大曲工-S1 00分07秒54
6 12 東京都立総合工科高等学校 多田 貴裕 Wolf 00分07秒65
7 4 東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 Z4 GT3 00分07秒72
8 5 東京都立総合工科高等学校 前田 浩優 I LOVE MTB 00分07秒78
9 2 東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 シベリアンエクスプレス 00分08秒26
10 207 長野県箕輪進修高等学校 唐澤 春樹 みのきち1 00分08秒53
11 1 東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 ライジングサン 00分08秒79
12 210 長野県箕輪進修高等学校 米山 智晶 みのきち4 00分08秒90
13 187 長野県飯田工業高等学校 山内 弘 ドゥム 00分09秒80
14 188 長野県飯田工業高等学校 市澤 輝之 GSX-R 00分10秒00
15 186 長野県飯田工業高等学校 山内 弘 トミー 00分10秒02
16 189 長野県飯田工業高等学校 市澤 輝之 DAYTONA 00分10秒20
17 201 長野県飯田工業高等学校 大平 圭太 くりすとふぁ 00分10秒53
18 202 長野県飯田工業高等学校 大平 圭太 いぬ 00分10秒60
19 190 長野県飯田工業高等学校 市澤 輝之 YZF 00分10秒83
20 183 長野県飯田工業高等学校 前澤 雅輝 MCSR-110アルテシス 00分10秒95
21 185 長野県飯田工業高等学校 山内 弘 ブルジョワ 00分11秒72
22 26 長野県飯田工業高等学校 前澤 雅輝 OIDE-MAX 00分11秒98
22 209 長野県箕輪進修高等学校 赤坂 優吾 みのきち3 00分11秒98
23 193 長野県飯田工業高等学校 田嶋 成基 クレイモア 00分12秒18
24 13 東京都立総合工科高等学校 土屋 寛真 どら焼き 00分12秒38
25 6 東京都立総合工科高等学校 黒木 規繕 EVAPEN2 00分12秒40
26 101 埼玉県立狭山工業高等学校 黒沼 星輝 BRS 00分12秒45
27 112 長野県箕輪進修高等学校 平出 俊徳 試作品2号機 00分12秒54
28 3 東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 Z4 00分12秒72
29 197 長野県飯田工業高等学校 伊藤 健斗 ほのかちゃん 00分13秒05
30 138 秋田県立大曲工業高等学校 橘 俊樹 大曲工?T2 00分13秒06
31 182 東京都立総合工科高等学校 望月 翔 ガトリングバギー 00分13秒62
---------------------------------一次予選通過ライン-----------------------------------
32 7 東京都立総合工科高等学校 黒木 規繕 みかん 00分14秒03
33 80 埼玉県立狭山工業高等学校 古別府 航 愛に生きるあなた・・・ 00分14秒46
34 140 秋田県立大曲工業高等学校 佐藤 聖也 大曲工?S2 00分14秒48
35 204 東京都立総合工科高等学校 松井 誠 IMDT 00分14秒65
36 206 長野県箕輪進修高等学校 平出 俊徳 ベントウ 00分14秒78
37 191 長野県飯田工業高等学校 田嶋 成基 ナインボール 00分15秒48
38 149 茨城県立玉造工業高等学校 後藤 祐樹 あずにゃん2号(1号戦死) 00分15秒60
39 117 長野県箕輪進修高等学校 藤沢 誠 ランサーロボ 00分15秒76
40 118 長野県箕輪進修高等学校 藤沢 誠 ロケッツ 00分16秒12
41 104 埼玉県立狭山工業高等学校 関場 巧 白丸 00分16秒14
42 77 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 荒 智紀 ガンバレ日本!! 00分16秒24
43 93 埼玉県立狭山工業高等学校 金田 匠 黒百合 00分16秒44
44 60 群馬県立前橋工業高等学校 内山 康平 たまなん 00分16秒58
45 58 群馬県立前橋工業高等学校 瀬戸 祐公 ちます 00分16秒68
46 102 埼玉県立狭山工業高等学校 黒沼 星輝 EMT 00分16秒71
47 153 岩手県立千厩高等学校 鈴木 章太 AVS-01-双剣双銃(カドラ) 00分16秒80
48 103 埼玉県立狭山工業高等学校 関場 巧 黒丸 00分16秒84
49 52 山形県私立山形電波工業高等学校 海老名 拓哉 天233 00分16秒96
50 81 埼玉県立狭山工業高等学校 古別府 航 sk-20 springking 00分16秒97
51 126 茨城県立水戸工業高等学校 武子 岳 ぬるぽ 00分17秒39
52 48 千葉県立清水高等学校 高田 惇 30秒 00分17秒45
53 123 茨城県立水戸工業高等学校 高橋 一馬 アスタルエゴ 00分17秒92
54 212 茨城県立玉造工業高等学校 内田 悠貴 ドノー丸 00分18秒33
55 164 茨城県立水戸工業高等学校 廣田 大輝 すいか 00分18秒60
56 160 栃木県立佐野松陽高等学校 出井 佑樹 出井サービスセンター(株) 00分19秒08
57 53 千葉県立清水高等学校 中島 海斗 水希 00分19秒28
58 208 長野県箕輪進修高等学校 藤沢 誠 みのきち2 00分19秒44
59 124 茨城県立水戸工業高等学校 豊田 耕平 以下、名無しにかわりましてPICがお送りします 00分19秒53
60 24 東京都私立クラーク記念国際高等学校 佐藤 貴史 HARO 00分20秒95
61 83 埼玉県立狭山工業高等学校 高橋 春輝 SK-20 00分21秒13
62 203 群馬県立渋川工業高等学校 保科 祐介 はやぶさ 00分21秒15
63 38 茨城県立土浦工業高等学校 板橋 魁 ロボハンター 00分21秒41
64 177 群馬県立安中総合学園高等学校 白石 昌志 未定13 00分21秒43
65 86 京都府立峰山高等学校 上田 健太郎 おとひめM号 00分21秒85
66 214 茨城県立水戸工業高等学校 高橋 一馬 はりゃほれうまうー 00分21秒90
67 36 東京都立科学技術高等学校 宮澤 和貴 先読み君 00分22秒45
68 54 千葉県立清水高等学校 渡邉 神哉 タートル 00分22秒58
69 176 群馬県立安中総合学園高等学校 真田 克矢 未定12 00分22秒71
70 63 埼玉県立秩父農工科学高等学校 石井 悠也 エレクトリックスター 00分22秒73
70 215 茨城県立水戸工業高等学校 豊田 耕平 μ++ 00分22秒73
71 158 茨城県立水戸工業高等学校 菊本 貴仁 サウザンドモミー号 00分22秒77
72 22 東京都私立クラーク記念国際高等学校 並木 仁美 覇虎 00分22秒86
73 55 千葉県立清水高等学校 松丸 直矢 無題 00分23秒03
74 34 東京都立葛飾総合高等学校 非公開 ピンポン1号 00分23秒52
74 179 群馬県立安中総合学園高等学校 橋谷 祐一 未定15 00分23秒52
75 20 東京都私立クラーク記念国際高等学校 平野 清也 こんな箱型ロボットに(ry 00分23秒74
76 94 埼玉県立狭山工業高等学校 金田 匠 白百合 00分24秒06
77 175 群馬県立安中総合学園高等学校 木暮 拓耶 未定11 00分24秒20
78 166 群馬県立安中総合学園高等学校 柏葉 雅也 未定2 00分24秒29
79 42 栃木県立宇都宮工業高等学校 廣川 哲 ブラック★コックローチ 00分24秒66
80 181 群馬県立安中総合学園高等学校 矢野 和也 未定17 00分24秒69
81 150 茨城県立水戸工業高等学校 深谷 謙太 1945 00分24秒83
82 23 東京都私立クラーク記念国際高等学校 神戸 健太郎 コウベ 00分25秒07
83 84 京都府立峰山高等学校 上田 健太郎 あ、つい 00分25秒33
84 50 山形県私立山形電波工業高等学校 加藤 夕騎 天231 00分25秒38
85 43 栃木県立宇都宮工業高等学校 渡辺 雅也 ミルクメイドアヤホ 00分25秒74
86 92 京都府立峰山高等学校 横島 功季 紅彗星☆β 00分25秒78
87 87 京都府立峰山高等学校 杉森 郁哉 1号機 00分26秒18
88 167 群馬県立安中総合学園高等学校 加部 壮太 未定3 00分26秒51
89 78 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 荒 智紀 ガンバレ日駒!! 00分27秒19
90 25 岡山県立倉敷工業高等学校 芦内 浩司 新ウィッス君 00分27秒24
91 162 栃木県立佐野松陽高等学校 石川 祥 松陽2号 00分27秒50
92 136 長野県岡谷工業高等学校 原 匡哉 TIGER 00分27秒72
93 18 東京都私立クラーク記念国際高等学校 江上 正修 ジョンドゥー 00分27秒83
94 89 京都府立峰山高等学校 杉森 郁哉 タンゴちりめん 00分28秒20
95 173 群馬県立安中総合学園高等学校 新井 崇史 未定9 00分28秒38
96 172 群馬県立安中総合学園高等学校 林 匠 未定8 00分28秒72
97 159 茨城県立水戸工業高等学校 伊原 大補 ぴかりん号 00分29秒74
98 205 茨城県立総和工業高等学校 染野 雅玲 Someno1号 00分30秒29
99 171 群馬県立安中総合学園高等学校 濱野 太希 未定7 00分30秒33
100 170 群馬県立安中総合学園高等学校 須藤 雅哉 未定6 00分31秒28
101 95 群馬県立前橋工業高等学校 青木 輝 インヴェルズ・グレズ 00分32秒21
102 49 千葉県立清水高等学校 阿部 俊史 HALLS 00分32秒41
103 152 岩手県立千厩高等学校 佐川 樹 極小自動機械 00分32秒95
104 135 長野県岡谷工業高等学校 大和 正資 ヤマト 00分33秒02
105 45 栃木県立宇都宮工業高等学校 澤田 弘毅 百華繚乱 00分35秒46
106 37 茨城県立土浦工業高等学校 海老根 涼 KANEHATI 00分38秒13
107 134 長野県岡谷工業高等学校 栗原 立真 ロボコン 00分39秒60
108 168 群馬県立安中総合学園高等学校 小島 友明 未定4 00分40秒75
109 15 群馬県立藤岡工業高等学校 宮 弘晃 FK-1107 00分41秒12
110 33 東京都立葛飾総合高等学校 非公開 ルート2 00分41秒17
111 174 群馬県立安中総合学園高等学校 石井 康弘 未定10 00分41秒71
112 64 茨城県立水戸工業高等学校 江幡 正樹 破壊力ばつ牛ン 00分45秒04
113 121 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 山口 匠 安全第一 00分53秒62
114 127 茨城県立土浦工業高等学校 瀬古 圭介 コン太 00分54秒61
115 19 東京都私立クラーク記念国際高等学校 村松 智一 ロボD 00分56秒93
116 17 群馬県立藤岡工業高等学校 杉原 樹希也 FK-1109 01分16秒84
117 148 茨城県立総和工業高等学校 深谷 将平 hukaya1 01分36秒99
118 145 山梨県立谷村工業高等学校 森屋 徹士 キャン太君 01分45秒81
119 165 群馬県立安中総合学園高等学校 青木 健太 未定1 02分10秒30
120 21 東京都私立クラーク記念国際高等学校 井上 健太 NORA 00分00秒00
120 51 山形県私立山形電波工業高等学校 大山 知廣 天232 00分00秒00
120 56 群馬県立前橋工業高等学校 坂田 剛大 棒付きキャンディーちゃん 00分00秒00
120 57 群馬県立前橋工業高等学校 鈴木 大介 ホットドック大佐 00分00秒00
120 59 群馬県立前橋工業高等学校 坂田 直樹 ミニカー1号 00分00秒00
120 61 埼玉県立秩父農工科学高等学校 松島 憂弥 南海の黒豹 00分00秒00
120 62 埼玉県立秩父農工科学高等学校 栗原 大翔 あいこんチキン 00分00秒00
120 67 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 菅谷 真慧 ROBO初号機 00分00秒00
120 69 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 荒川 翔舞 B.C 00分00秒00
120 74 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 武田 時直 Cpt.マクミ藍 00分00秒00
120 82 埼玉県立狭山工業高等学校 高橋 春輝 文朋堂 00分00秒00
120 85 京都府立峰山高等学校 上田 健太郎 SBL 00分00秒00
120 88 京都府立峰山高等学校 杉森 郁哉 2号機 00分00秒00
120 90 京都府立峰山高等学校 横島 功季 ホタルソウ 00分00秒00
120 91 京都府立峰山高等学校 横島 功季 ダブルポーン 00分00秒00
120 96 群馬県立前橋工業高等学校 品川 裕太 紫炎 00分00秒00
120 97 群馬県立前橋工業高等学校 木村 弘幸 エンディミオン 00分00秒00
120 98 群馬県立前橋工業高等学校 中村 宇宙 まいたん 00分00秒00
120 99 群馬県立前橋工業高等学校 粕川 竜治 バリゾーゴン 00分00秒00
120 100 群馬県立前橋工業高等学校 岡田 京三 アトランティス 00分00秒00
120 105 茨城県立水戸工業高等学校 小林 正樹 はちゅね 00分00秒00
120 109 長野県箕輪進修高等学校 赤坂 優吾 スペクター 00分00秒00
120 110 長野県箕輪進修高等学校 赤坂 優吾 エンペラー 00分00秒00
120 119 長野県箕輪進修高等学校 米山 智晶 MR1 00分00秒00
120 128 茨城県立土浦工業高等学校 佐藤 貴公 ボッタ 00分00秒00
120 129 茨城県立玉造工業高等学校 菅谷 優希 キャンディーちゃん 00分00秒00
120 130 群馬県立渋川工業高等学校 萩原 貴大 ロリ箱! 00分00秒00
120 131 群馬県立渋川工業高等学校 小澤 泰斗 ジェノサイド 00分00秒00
120 132 群馬県立渋川工業高等学校 落合 竜司 TKジェノサイダー 00分00秒00
120 143 秋田県立大曲工業高等学校 高橋 博文 大曲工?H2 00分00秒00
120 144 山梨県立谷村工業高等学校 穂坂 勇太 めーさくは俺の正義 00分00秒00
120 147 山梨県立谷村工業高等学校 小林 稜拓 炬燵掛かり 00分00秒00
120 154 岩手県立千厩高等学校 千葉 政也 AVS?02ー道化師の栄光 00分00秒00
120 155 岩手県立千厩高等学校 須藤 和輝 AVS-03-七転八起 00分00秒00
120 156 岩手県立千厩高等学校 千葉 匠 AVS‐04‐抹茶 00分00秒00
120 157 茨城県立水戸工業高等学校 後藤 雄一郎 マイクロロボ男 00分00秒00
120 161 栃木県立佐野松陽高等学校 加藤 剛太 ドリル 00分00秒00
120 169 群馬県立安中総合学園高等学校 齋藤 沙織 未定5 00分00秒00
120 178 群馬県立安中総合学園高等学校 長岡 拓真 未定14 00分00秒00
120 180 群馬県立安中総合学園高等学校 花岡 賢也 未定16 00分00秒00
120 184 長野県飯田工業高等学校 前澤 雅輝 MCSR-120オケアノス 00分00秒00
120 192 長野県飯田工業高等学校 田嶋 成基 フラジール 00分00秒00
120 194 長野県飯田工業高等学校 三浦 湧人 マイクロキム 00分00秒00
120 198 長野県飯田工業高等学校 伊藤 健斗 しずくちゃん 00分00秒00
120 199 長野県飯田工業高等学校 伊藤 健斗 りおんちゃん 00分00秒00
120 200 長野県飯田工業高等学校 大平 圭太 ほよらに 00分00秒00
120 211 長野県箕輪進修高等学校 山口 一哉 みのきち5 00分00秒00
120 213 茨城県立水戸工業高等学校 武子 岳 人狼村のA 00分00秒00
121 8 兵庫県立兵庫工業高等学校 西川 貴秀 -Gripeй...* × 00分00秒00
121 9 兵庫県立兵庫工業高等学校 西川 貴秀 群青 × 00分00秒00
121 10 兵庫県立兵庫工業高等学校 福山 貴大 車輪 × 00分00秒00
121 11 兵庫県立兵庫工業高等学校 福山 貴大 ノクニ × 00分00秒00
121 16 群馬県立藤岡工業高等学校 矢島 雄嵐人 FK-1108 × 00分00秒00
121 39 茨城県立土浦工業高等学校 飯村 健 Morinphen × 00分00秒00
121 41 静岡県立韮山高等学校 相川 和希 マイチャ × 00分00秒00
121 44 栃木県立宇都宮工業高等学校 吉原 聡志 香菜たん★まじ天使 × 00分00秒00
121 46 栃木県立宇都宮工業高等学校 平田 享 マミさん★まじ天使 × 00分00秒00
121 47 栃木県立宇都宮工業高等学校 大金 良太 オカリンLOVE × 00分00秒00
121 65 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 非公開 ほむほむたん★まじ天使 × 00分00秒00
121 66 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 非公開 ほむほむたん★まじ天使(覚醒) × 00分00秒00
121 68 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 菅谷 真慧 ROBO弐号機 × 00分00秒00
121 70 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 荒川 翔舞 K.H × 00分00秒00
121 71 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 大河原 理樹 ??? × 00分00秒00
121 72 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 大河原 理樹 !!! × 00分00秒00
121 73 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 武田 時直 V.R.マカロフは彼なのか? × 00分00秒00
121 75 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 渡邉 稜祐 Ryokke 1号 × 00分00秒00
121 76 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 渡邉 稜祐 Ryokke 2号 × 00分00秒00
121 79 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 荒 智紀 働けニート!! × 00分00秒00
121 106 茨城県立水戸工業高等学校 小圷 勇亮 SuperDQN256 × 00分00秒00
121 107 群馬県立伊勢崎工業高等学校 鈴木 伸介 TQFP-4520 × 00分00秒00
121 108 栃木県立宇都宮工業高等学校 荒川 大祐 ARAKAWA × 00分00秒00
121 111 長野県箕輪進修高等学校 平出 俊徳 試作品1号機 × 00分00秒00
121 113 長野県箕輪進修高等学校 唐澤 春樹 デルタ × 00分00秒00
121 114 長野県箕輪進修高等学校 唐澤 春樹 カイザ × 00分00秒00
121 115 長野県箕輪進修高等学校 山口 一哉 NEXTREME × 00分00秒00
121 116 長野県箕輪進修高等学校 山口 一哉 Dance&Scream × 00分00秒00
121 120 長野県箕輪進修高等学校 米山 智晶 MR2 × 00分00秒00
121 122 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 山口 匠 あああああ × 00分00秒00
121 125 国立東京工業大学附属科学技術高等学校 山本 篤 タンタル180 × 00分00秒00
121 133 群馬県立渋川工業高等学校 海老原 淳矢 ガッ × 00分00秒00
121 146 山梨県立谷村工業高等学校 武井 晃太 カットビングダぜ! × 00分00秒00
121 151 茨城県立総和工業高等学校 岸本 純平 kishimoto1号 × 00分00秒00
121 163 群馬県立渋川工業高等学校 阿久澤 豪 徐行運転 × 00分00秒00
121 195 長野県飯田工業高等学校 三浦 湧人 ナノキム × 00分00秒00
121 196 長野県飯田工業高等学校 三浦 湧人 ピコキム × 00分00秒00
121 216 群馬県立渋川工業高等学校 都丸 直恕 マジ土下座1000% × 00分00秒00

二次予選

2次予選順位 1次予選順位 ゼッケン番号 学校名 氏名 ロボット名 2次予選
1 1 142 秋田県立大曲工業高等学校 高橋 博文 大曲工-H1 00分07秒68
2 2 141 秋田県立大曲工業高等学校 佐藤 聖也 大曲工-S3 00分07秒89
3 3 137 秋田県立大曲工業高等学校 橘 俊樹 大曲工-T1 00分08秒38
4 5 139 秋田県立大曲工業高等学校 佐藤 聖也 大曲工-S1 00分08秒41
5 4 14 東京都立総合工科高等学校 高橋 元 Element 00分08秒43
6 8 5 東京都立総合工科高等学校 前田 浩優 I LOVE MTB 00分08秒67
7 9 2 東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 シベリアンエクスプレス 00分08秒82
8 7 4 東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 Z4 GT3 00分09秒08
9 6 12 東京都立総合工科高等学校 多田 貴裕 Wolf 00分09秒12
---------------------------------決勝進出ライン-----------------------------------
10 10 207 長野県箕輪進修高等学校 唐澤 春樹 みのきち1 00分09秒74
11 11 1 東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 ライジングサン 00分09秒83
12 12 210 長野県箕輪進修高等学校 米山 智晶 みのきち4 00分10秒53
13 14 188 長野県飯田工業高等学校 市澤 輝之 GSX-R 00分10秒79
14 21 185 長野県飯田工業高等学校 山内 弘 ブルジョワ 00分11秒22
15 29 197 長野県飯田工業高等学校 伊藤 健斗 ほのかちゃん 00分11秒91
16 15 186 長野県飯田工業高等学校 山内 弘 トミー 00分12秒08
17 22 26 長野県飯田工業高等学校 前澤 雅輝 OIDE-MAX 00分12秒66
18 17 201 長野県飯田工業高等学校 大平 圭太 くりすとふぁ 00分13秒26
19 20 183 長野県飯田工業高等学校 前澤 雅輝 MCSR-110アルテシス 00分13秒35
19 28 3 東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 Z4 00分13秒35
20 19 190 長野県飯田工業高等学校 市澤 輝之 YZF 00分13秒59
21 25 6 東京都立総合工科高等学校 黒木 規繕 EVAPEN2 00分13秒61
22 31 182 東京都立総合工科高等学校 望月 翔 ガトリングバギー 00分13秒72
23 22 209 長野県箕輪進修高等学校 赤坂 優吾 みのきち3 00分13秒91
24 18 202 長野県飯田工業高等学校 大平 圭太 いぬ 00分14秒34
25 24 13 東京都立総合工科高等学校 土屋 寛真 どら焼き 00分15秒06
26 26 101 埼玉県立狭山工業高等学校 黒沼 星輝 BRS 00分15秒10
27 30 138 秋田県立大曲工業高等学校 橘 俊樹 大曲工?T2 00分15秒11
28 16 189 長野県飯田工業高等学校 市澤 輝之 DAYTONA 00分27秒06
29 13 187 長野県飯田工業高等学校 山内 弘 ドゥム 記録なし
29 23 193 長野県飯田工業高等学校 田嶋 成基 クレイモア 記録なし
29 27 112 長野県箕輪進修高等学校 平出 俊徳 試作品2号機 記録なし

決勝

  • 優勝:No.002東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 シベリアンエクスプレス
  • 準優勝:No.004東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 Z4 GT3
  • 3位:No.014東京都立総合工科高等学校 高橋 元 Element
  • 4位:No.141秋田県立大曲工業高等学校 大曲工-S3
  • 4位:No.012東京都立総合工科高等学校 多田 貴裕 Wolf
  • 4位:No.137秋田県立大曲工業高等学校 橘 俊樹 大曲工-T1
  • 4位:No.005東京都立総合工科高等学校 前田 浩優 I LOVE MTB
  • 4位:No.142秋田県立大曲工業高等学校 高橋 博文 大曲工-H1

特別賞

  • 技術賞:No.004東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 Z4 GT3
  • ものづくり環境賞:No.193長野県飯田工業高等学校 田嶋成基 クレイモア
  • デザイン賞:No.156岩手県立千厩高等学校 千葉匠 AVS-04-抹茶
  • 学長賞:長野県飯田工業高等学校

microrobotcource

microrobotcource

microrobotcource