2018第12回日本工業大学マイクロロボットコンテスト高校生大会 大会結果
- 概略
- 1インチ部門予選結果
- 1インチ部門準々決勝結果
- 1インチ部門準決勝結果
- 1インチ部門決勝結果
- ネームカード部門予選結果
- ネームカード部門準々決勝結果
- ネームカード部門準決勝結果
- ネームカード部門決勝結果
- 特別賞
概略
第12回大会は,昨年同規模で,12都県・18高校・130名・130台のエントリーをいただき無事開催することができました.
一次予選結果概要は次の通りです.
種別 | エントリ数 | レギュレーション通過数 | 完走数 |
---|---|---|---|
全体 | 130 | 104 | 56 |
1インチ部門 | 96 | 89 | 46 |
ネームカード部門 | 34 | 15 | 10 |
レギュレーション通過とは、競技前のロボットの検査を通過したかを示し,大きさが範囲内かなどルールに合致していたか,直線走行可能かどうかを表しています。これに合格しないと競技に参加できません。
完走数は、競技に参加し、最初のコースを完走したことを表します。完走に対して、認定証が発行されます。
前回大会よりもレギュレーション通過数はかなり高くなりましたが完走率は下がり,結局エントリ数に対する完走率は昨年大会並みとなりました。
また,準々決勝,準決勝,決勝においては完走数は少なくなりました。これは少しコースの難易度が高かったことによるかもしれません。
1インチ部門予選結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | 5.491 | 愛媛県立今治工業高校 | 山田 泰史 |
2 | 44 | 6.085 | 福島県立会津工業高校 | 鹿目 貴大 |
3 | 4 | 6.169 | 福島県立塙工業高校 | 青山 聖羅 |
4 | 70 | 6.186 | 東京都立八王子桑志高校 | 河内 理恩 |
5 | 90 | 6.598 | 長野県箕輪進修高校 | 伊藤 佑 |
6 | 71 | 6.665 | 東京都立八王子桑志高校 | 小山内 公祥 |
7 | 3 | 7.192 | 福島県立塙工業高校 | 三木 李音 |
8 | 13 | 7.320 | 愛媛県立松山工業高校 | 青木 眞斗 |
9 | 43 | 7.706 | 福島県立会津工業高校 | 小沼 千夏 |
10 | 91 | 8.078 | 長野県箕輪進修高校 | 堀内 俊貴 |
11 | 2 | 8.527 | 福島県立塙工業高校 | 田中 智大 |
12 | 97 | 8.743 | 山梨県立韮崎工業高校 | 栗林 泰靖 |
13 | 110 | 9.823 | 茨城県立つくば工科高校 | 松﨑 武 |
14 | 96 | 9.905 | 山梨県立韮崎工業高校 | 中山 佳樹 |
15 | 6 | 10.037 | 福島県立塙工業高校 | 片野 愛弓 |
16 | 121 | 10.445 | 茨城県立つくば工科高校 | 廣瀬 優斗 |
17 | 95 | 11.689 | 山梨県立韮崎工業高校 | 井出 愛莉 |
18 | 45 | 12.427 | 福島県立会津工業高校 | 佐々木 陽貴 |
19 | 41 | 12.919 | 長野県松本工業高校 | 瀬戸 空輝 |
20 | 93 | 13.096 | 長野県箕輪進修高校 | 米沢 洸人 |
21 | 115 | 13.123 | 茨城県立つくば工科高校 | 薩摩 隼吾 |
22 | 128 | 13.451 | 埼玉私立浦和実業学園高校 | 浅野 一敬 |
23 | 120 | 14.089 | 茨城県立つくば工科高校 | 中野 幹大 |
24 | 78 | 14.174 | 千葉県立清水高校 | 松本 百惠 |
25 | 57 | 14.318 | 福島県立会津工業高校 | 中村 颯太 |
26 | 122 | 14.403 | 茨城県立つくば工科高校 | 福島 駿之輔 |
27 | 99 | 14.661 | 茨城県立つくば工科高校 | 大場 月刀 |
28 | 107 | 15.048 | 茨城県立つくば工科高校 | 木串 力隆 |
29 | 61 | 15.183 | 福島県立会津工業高校 | 長谷川 速人 |
30 | 53 | 15.669 | 群馬県立前橋工業高校 | 滝沢 崚 |
31 | 83 | 16.063 | 茨城県立下館工業高校 | 益子 友作 |
32 | 38 | 16.954 | 長野県松本工業高校 | 幅 祐介 |
33 | 98 | 17.420 | 山梨県立韮崎工業高校 | 向山 悠斗 |
34 | 125 | 17.726 | 茨城県立つくば工科高校 | 渡邉 蒼介 |
35 | 104 | 17.957 | 茨城県立つくば工科高校 | 鶴岡 洸志 |
36 | 42 | 18.210 | 長野県松本工業高校 | 塩入 拓馬 |
37 | 79 | 18.398 | 山形県立村山産業高校 | 小野 浩太 |
38 | 54 | 19.052 | 群馬県立前橋工業高校 | 長岡 滉人 |
39 | 105 | 20.862 | 茨城県立つくば工科高校 | 山口 政也 |
40 | 80 | 23.849 | 山形県立村山産業高校 | 丹野 景心 |
41 | 109 | 25.176 | 茨城県立つくば工科高校 | 永野 敬太 |
42 | 85 | 29.591 | 茨城県立下館工業高校 | 渡辺 健汰 |
43 | 100 | 65.712 | 茨城県立つくば工科高校 | 石澤 錦 |
44 | 51 | 70.552 | 群馬県立前橋工業高校 | 石関 恵大 |
45 | 87 | 75.784 | 茨城県立下館工業高校 | 西澤 匠汰 |
46 | 47 | 126.998 | 福島県立会津工業高校 | 大関 雄人 |
47 | 1 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 上妻 真優 |
47 | 5 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 佐藤 誠人 |
47 | 7 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 鈴木 大陽 |
47 | 8 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 鈴木 伶奈 |
47 | 14 | 記録なし | 愛媛県立松山工業高校 | 菅 隼人 |
47 | 25 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 猿田 唯都 |
47 | 33 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 中條 優真 |
47 | 34 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 高野 茂利人 |
47 | 35 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 宮坂 薪輝 |
47 | 36 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 幅 陵馬 |
47 | 37 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 金井 晴一 |
47 | 39 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 寺島 希羽 |
47 | 40 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 笠原 健斗 |
47 | 46 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 齋藤 大 |
47 | 48 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 須貝 旭 |
47 | 49 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 鵜川 紗稀 |
47 | 50 | 記録なし | 群馬県立前橋工業高校 | 大滝 尊春 |
47 | 52 | 記録なし | 群馬県立前橋工業高校 | 高橋 俊貴 |
47 | 55 | 記録なし | 群馬県立前橋工業高校 | 松倉 一輝 |
47 | 56 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 佐藤 壮 |
47 | 58 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 二宮 佳祐 |
47 | 59 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 渡部 快斗 |
47 | 60 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 若杉 綾乃 |
47 | 68 | 記録なし | 茨城県立水戸工業高校 | 青柳 夏輝 |
47 | 69 | 記録なし | 茨城県立水戸工業高校 | 石田 駿弥 |
47 | 81 | 記録なし | 栃木県立宇都宮白楊高校 | 岡本 昇 |
47 | 82 | 記録なし | 山形県立村山産業高校 | 井上 斗弥 |
47 | 84 | 記録なし | 茨城県立下館工業高校 | 松本 充紘 |
47 | 86 | 記録なし | 茨城県立下館工業高校 | 横島 陸 |
47 | 88 | 記録なし | 茨城県立下館工業高校 | 近藤 壮一郎 |
47 | 92 | 記録なし | 長野県箕輪進修高校 | 鈴木 優太 |
47 | 94 | 記録なし | 山梨県立韮崎工業高校 | 片桐 圭一朗 |
47 | 101 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 岸本 武蔵 |
47 | 102 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 佐藤 秀行 |
47 | 103 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 佐野 力斗 |
47 | 106 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 麻窪 流稀 |
47 | 108 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 高野 将大 |
47 | 111 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 和泉 紘観 |
47 | 112 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 植木 駿介 |
47 | 113 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 内山 拓熙 |
47 | 114 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 小澤 武 |
47 | 116 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 城山 隼颯爽 |
47 | 117 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 鈴木 雅之 |
47 | 118 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 田中 大喜 |
47 | 119 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 富田 昌紀 |
47 | 123 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 宮下 耕輔 |
47 | 124 | 記録なし | 茨城県立つくば工科高校 | 三好 亮輔 |
47 | 127 | 記録なし | 埼玉私立浦和実業学園高校 | 前田 尚希 |
47 | 129 | 記録なし | 埼玉私立浦和実業学園高校 | 吉岡 千騎 |
47 | 130 | 記録なし | 埼玉私立浦和実業学園高校 | 宮内 太聞 |
1インチ部門準々決勝結果
順位 | ゼッケン | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 14.483 | 長野県箕輪進修高校 | 伊藤 佑 |
2 | 91 | 16.155 | 長野県箕輪進修高校 | 堀内 俊貴 |
3 | 126 | 16.313 | 愛媛県立今治工業高校 | 山田 泰史 |
4 | 44 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 鹿目 貴大 |
4 | 4 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 青山 聖羅 |
4 | 3 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 三木 李音 |
4 | 2 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 田中 智大 |
4 | 97 | 記録なし | 山梨県立韮崎工業高校 | 栗林 泰靖 |
9 | 70 | 記録なし | 東京都立八王子桑志高校 | 河内 理恩 |
9 | 71 | 記録なし | 東京都立八王子桑志高校 | 小山内 公祥 |
9 | 13 | 記録なし | 愛媛県立松山工業高校 | 青木 眞斗 |
9 | 43 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 小沼 千夏 |
1インチ部門準決勝結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 21.843 | 長野県箕輪進修高校 | 伊藤 佑 |
2 | 91 | 記録なし | 長野県箕輪進修高校 | 堀内 俊貴 |
2 | 126 | 記録なし | 愛媛県立今治工業高校 | 山田 泰史 |
2 | 44 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 鹿目 貴大 |
5 | 4 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 青山 聖羅 |
5 | 2 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 田中 智大 |
5 | 3 | 記録なし | 福島県立塙工業高校 | 三木 李音 |
5 | 97 | 記録なし | 山梨県立韮崎工業高校 | 栗林 泰靖 |
1インチ部門決勝結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 29.035 | 長野県箕輪進修高校 | 伊藤 佑 |
2 | 91 | 48.679 | 長野県箕輪進修高校 | 堀内 俊貴 |
3 | 44 | 記録なし | 福島県立会津工業高校 | 鹿目 貴大 |
4 | 126 | 記録なし | 愛媛県立今治工業高校 | 山田 泰史 |
ネームカード部門予選結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 5.05 | 東京都立八王子桑志高校 | 山口 航輝 |
2 | 64 | 9.142 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 柴田 翔輝 |
3 | 63 | 11.225 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 岡田 來海 |
4 | 66 | 11.279 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 髙橋 陸 |
5 | 11 | 12.968 | 青森県立弘前工業高校 | 粟津 翔太 |
6 | 28 | 13.169 | 長野県松本工業高校 | 矢野 綾乃 |
7 | 65 | 13.303 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 柴田 樹人 |
8 | 77 | 18.496 | 千葉県立清水高校 | 岡田 健太郎 |
9 | 18 | 25.544 | 長野県松本工業高校 | 市川 翔一 |
10 | 9 | 36.395 | 青森県立弘前工業高校 | 須藤 歩夢 |
11 | 29 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 山口 晃史 |
11 | 32 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 杉浦 直樹 |
11 | 62 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 小林 虎之介 |
11 | 67 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 中矢 義人 |
11 | 76 | 記録なし | 千葉県立清水高校 | 小池 竜矢 |
11 | 10 | 記録なし | 青森県立弘前工業高校 | 成田 満喜 |
11 | 12 | 記録なし | 青森県立弘前工業高校 | 三上 航平 |
11 | 15 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 馬塲 太一 |
11 | 16 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 上原 優輝 |
11 | 17 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 篠田 彪河 |
11 | 19 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 白井 唯斗 |
11 | 20 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 塚田 琉生 |
11 | 21 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 浅沢 朋輝 |
11 | 22 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 高橋 太一 |
11 | 23 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 丸山 陽大 |
11 | 24 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 森本 涼平 |
11 | 26 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 倉田 和也 |
11 | 27 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 櫻井 慎之助 |
11 | 30 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 牧寄 友則 |
11 | 31 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 吉崎 光起 |
11 | 72 | 記録なし | 東京都立八王子桑志高校 | 佐藤 月 |
11 | 73 | 記録なし | 東京都立八王子桑志高校 | 大里 陸 |
11 | 74 | 記録なし | 東京都立八王子桑志高校 | 渡部 和希 |
11 | 89 | 記録なし | 栃木県立宇都宮白楊高校 | 簗嶋 大成 |
ネームカード部門準々決勝結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 26.569 | 青森県立弘前工業高校 | 粟津 翔太 |
2 | 66 | 49.411 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 髙橋 陸 |
3 | 18 | 61.225 | 長野県松本工業高校 | 市川 翔一 |
4 | 64 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 柴田 翔輝 |
4 | 63 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 岡田 來海 |
4 | 28 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 矢野 綾乃 |
4 | 65 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 柴田 樹人 |
4 | 77 | 記録なし | 千葉県立清水高校 | 岡田 健太郎 |
9 | 75 | 記録なし | 東京都立八王子桑志高校 | 山口 航輝 |
9 | 9 | 記録なし | 青森県立弘前工業高校 | 須藤 歩夢 |
ネームカード部門準決勝結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 49.389 | 長野県松本工業高校 | 矢野 綾乃 |
2 | 11 | 66.285 | 青森県立弘前工業高校 | 粟津 翔太 |
3 | 77 | 記録なし | 千葉県立清水高校 | 岡田 健太郎 |
4 | 63 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 岡田 來海 |
5 | 66 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 髙橋 陸 |
5 | 18 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 市川 翔一 |
5 | 64 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 柴田 翔輝 |
5 | 65 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 柴田 樹人 |
ネームカード部門決勝結果
順位 | ゼッケン番号 | タイム | 高校名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 62.749 | 青森県立弘前工業高校 | 粟津 翔太 |
2 | 77 | 記録なし | 千葉県立清水高校 | 岡田 健太郎 |
3 | 28 | 記録なし | 長野県松本工業高校 | 矢野 綾乃 |
4 | 63 | 記録なし | 愛媛県立新居浜工業高校 | 岡田 來海 |
特別賞
技術賞
- 愛媛県立今治工業高校 山田泰史君 スマイル
足回りの部品作成と調整の作り込みに技術に対するこだわりを感じました。
エコロジー賞
- 長野県松本工業高校 寺島 希羽 サンマ
電源、基板、シャーシと全体にわたって環境を考慮している点を評価しました。
デザイン賞
- 茨城県立水戸工業高校 石田 駿弥 LGA2011-V3
ミニ4駆のガイドローラをタイヤに使った点に斬新さを感じました。
学長賞
- 茨城県立つくば工科高等学校
完走数の一番多い高校です.