2017第11回日本工業大学マイクロロボットコンテスト高校生大会 大会結果

 

概略

第11回大会は,昨年の倍以上のエントリー数で,10都県・17高校・131名・202台のエントリーをいただき無事開催することができました.

種別エントリ数レギュレーション通過数完走数
全体 202 122 83
1インチ部門 152 105 73
ネームカード部門50 17 10

レギュレーション通過とは、競技前のロボットの検査を通過したかを示し,大きさが範囲内かなどルールに合致していたか,直線走行可能かどうかを表しています。これに合格しないと競技に参加できません。

完走数は、競技に参加し、最初のコースを完走したことを表します。完走に対して、認定証が発行されます。

1インチ部門予選結果

順位 ゼッケン番号 高校名 氏名 タイム
1 196 松山工業高校 木村 仁 3.068
2 129 今治工業高校 渡部 京介 3.097
3 130 今治工業高校 宇野 羽 3.283
4 132 今治工業高校 木村 斗雅 3.406
5 134 今治工業高校 野間 伊吹 3.79
6 94 八王子桑志高校 舩木 榮 4.213
7 135 今治工業高校 野間 伊吹 4.326
8 169 つくば工科高校 佐野 力斗 4.443
9 99 八王子桑志高校 渡部 和希 5.352
10 161 つくば工科高校 入澤 和生 5.362
11 186 つくば工科高校 佐藤 龍音 5.362
12 69 会津工業高校 渡部 雅大 5.44
13 162 つくば工科高校 武藤 歩 5.47
14 92 八王子桑志高校 渡邉 雄樹 5.518
15 170 つくば工科高校 佐野 力斗 5.722
16 105 新居浜工業高校 岡田 來海 5.822
17 159 つくば工科高校 福原 真海 5.824
18 174 つくば工科高校 山口 政也 5.833
19 35 松本工業高校 井口 颯人 5.881
20 153 つくば工科高校 藤浦 瑠奈 5.955
21 185 つくば工科高校 佐藤 龍音 6.055
22 97 八王子桑志高校 大里 陸 6.141
23 199 佐野松桜高校 保田 夏樹 6.308
24 103 八王子桑志高校 佐藤 月 6.369
25 168 つくば工科高校 吉田 滉生 6.483
26 179 つくば工科高校 大場 月刀 6.697
27 200 つくば工科高校 白鳥 成汰 6.731
28 182 つくば工科高校 飯田 悠斗 6.752
29 124 松本工業高校 太田 裕貴 6.817
30 183 つくば工科高校 石澤 錦 6.897
31 177 つくば工科高校 小倉 和暉 6.968
32 100 八王子桑志高校 渡部 和希 7.072
33 96 八王子桑志高校 池田 勇輝 7.129
34 102 八王子桑志高校 山口 航輝 7.216
35 189 つくば工科高校 永野 敬太 7.355
36 90 新居浜工業高校 梅木 颯太 7.491
37 172 つくば工科高校 佐藤 秀行 7.671
38 104 新居浜工業高校 岡田 來海 7.675
39 184 つくば工科高校 佐藤 龍音 7.988
40 173 つくば工科高校 山口 政也 8.469
41 190 つくば工科高校 髙野 将大 8.637
42 101 八王子桑志高校 山口 航輝 8.697
43 147 箕輪進修高校 伊藤 佑 8.839
44 125 松本工業高校 太田 裕貴 9.219
45 67 会津工業高校 後藤 まゆ 9.624
46 145 箕輪進修高校 小出 廉 9.904
47 193 つくば工科高校 麻窪 流稀 9.963
48 164 つくば工科高校 ミーゴルラ マユラ 10.688
49 68 会津工業高校 石川 陽菜 10.808
50 180 つくば工科高校 大場 月刀 10.894
51 127 松本工業高校 酒井 隆征 11.406
52 82 会津工業高校 室井 雄大 11.462
53 144 箕輪進修高校 生駒 あんな 11.464
54 187 つくば工科高校 木串 力隆 11.531
55 74 クラーク記念国際 秋葉原高校 浅古 太郎 11.867
56 106 新居浜工業高校 篠原 悠馬 11.967
57 75 クラーク記念国際 秋葉原高校 武井 一星 14.562
58 66 会津工業高校 荒井 聖奈 15.684
59 88 新居浜工業高校 楠 健太 16.418
60 78 クラーク記念国際 秋葉原高校 皆川 風有 17.04
61 166 つくば工科高校 鶴岡 洸志 17.47
62 120 清水高校 青木 黎音 17.631
63 76 クラーク記念国際 秋葉原高校 長野 陽太 18.151
64 119 浦和実業学園高校 前田 尚希 21.392
65 118 浦和実業学園高校 浅野 一敬 22.191
66 149 清水高校 岡田 健太郎 24.195
67 95 八王子桑志高校 齋藤 竣也 38.231
68 121 清水高校 染谷 龍舞 40.232
69 27 松本工業高校 瀬戸 空輝 45.185
70 122 清水高校 小池 竜矢 48.639
71 123 松本工業高校 太田 裕貴 61.233
72 126 松本工業高校 酒井 隆征 90.256
73 114 浦和実業学園高校 稲葉 瞬 90.637
74 26 松本工業高校 瀬戸 空輝 記録なし
74 29 松本工業高校 塩入 拓馬 記録なし
74 30 松本工業高校 塩入 拓馬 記録なし
74 37 松本工業高校 井口 颯人 記録なし
74 43 松本工業高校 金井 晴一 記録なし
74 63 総和工業高校 高柳 壮規 記録なし
74 81 会津工業高校 佐々木 陽貴 記録なし
74 83 会津工業高校 塩田 篤史 記録なし
74 84 下館工業高校 近藤 壮一郎 記録なし
74 85 下館工業高校 大島 康暉 記録なし
74 86 下館工業高校 渡辺 建汰 記録なし
74 87 下館工業高校 益子 友作 記録なし
74 89 新居浜工業高校 楠 健太 記録なし
74 91 新居浜工業高校 梅木 颯太 記録なし
74 98 八王子桑志高校 飯嶋 深友 記録なし
74 112 浦和実業学園高校 丸山 芳 記録なし
74 115 浦和実業学園高校 岸 侑希 記録なし
74 116 浦和実業学園高校 猪俣 涼 記録なし
74 117 浦和実業学園高校 吉岡 千騎 記録なし
74 136 今治工業高校 田坂 公人 記録なし
74 146 箕輪進修高校 白川 聖也 記録なし
74 154 つくば工科高校 藤浦 瑠奈 記録なし
74 157 つくば工科高校 丸山 太一 記録なし
74 158 つくば工科高校 永井 佑明 記録なし
74 160 つくば工科高校 山﨑 隆一郎 記録なし
74 163 つくば工科高校 武藤 歩 記録なし
74 165 つくば工科高校 鶴岡 洸志 記録なし
74 181 つくば工科高校 飯田 悠斗 記録なし
74 188 つくば工科高校 松﨑 武 記録なし
74 192 つくば工科高校 佐藤 龍王 記録なし
74 194 つくば工科高校 笹本 海斗 記録なし
74 198 佐野松桜高校 中山 颯太 記録なし
74 202 会津工業高校 鹿目 貴大 記録なし

1インチ部門準々決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 196 7.263 松山工業高校 木村 仁 トヨタヴィッツ
2 129 7.385 今治工業高校 渡部 京介 きりん
3 132 8.181 今治工業高校 木村 斗雅 初号機
4 134 8.964 今治工業高校 野間 伊吹 Rikka
5 162 9.711 つくば工科高校 武藤 歩 卵かけご飯
6 99 10.184 八王子桑志高校 渡部 和希 エンゼルフレンチ
7 130 10.604 今治工業高校 宇野 羽 アーサー
8 94 11.148 八王子桑志高校 舩木 榮 おつり810円
9 161 11.728 つくば工科高校 入澤 和生 歩道橋
10 169 タイムなし つくば工科高校 佐野 力斗 しらす
10 186 タイムなし つくば工科高校 佐藤 龍音 しお
10 69 タイムなし 会津工業高校 渡部 雅大 memento

1インチ部門準決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 196 8.693 松山工業高校 木村 仁 トヨタヴィッツ
2 129 8.872 今治工業高校 渡部 京介 きりん
3 134 9.244 今治工業高校 野間 伊吹 Rikka
4 132 9.426 今治工業高校 木村 斗雅 初号機
5 99 11.679 八王子桑志高校 渡部 和希 エンゼルフレンチ
6 94 26.905 八王子桑志高校 舩木 榮 おつり810円
7 162 タイムなし つくば工科高校 武藤 歩 卵かけご飯
7 130 タイムなし 今治工業高校 宇野 羽 アーサー

1インチ部門決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 196 11.141 松山工業高校 木村 仁 トヨタヴィッツ
2 134 12.676 今治工業高校 野間 伊吹 Rikka
3 132 タイムなし 今治工業高校 木村 斗雅 初号機
4 129 タイムなし 今治工業高校 渡部 京介 きりん

ネームカード部門予選結果

順位 ゼッケン番号 高校名 氏名 タイム
1 133 今治工業高校 木村 斗雅 1.864
2 131 今治工業高校 宇野 羽 2.528
3 109 弘前工業高校 木村 圭吾 10.717
4 111 弘前工業高校 粟津 翔太 11.753
5 110 弘前工業高校 工藤 光矢 13.691
6 108 弘前工業高校 藪田 臣 14.934
7 150 清水高校 岡田 健太郎 32.406
8 151 伊勢崎工業高校 荻野 秀翼 32.672
9 72 会津工業高校 小沼 千夏 40.307
10 17 松本工業高校 矢野 綾乃 53.123
11 61 総和工業高校 湯田 惟月 記録なし
11 65 総和工業高校 印出 雄登 記録なし
11 70 会津工業高校 鵜川 紗稀 記録なし
11 71 会津工業高校 鵜川 紗稀 記録なし
11 73 会津工業高校 小沼 千夏 記録なし
11 152 伊勢崎工業高校 柳 元文 記録なし
11 195 松山工業高校 木村 仁 記録なし

ネームカード部門準々決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 133 6.949 今治工業高校 木村 斗雅 弐号機
2 131 7.578 今治工業高校 宇野 羽 電撃
3 111 13.759 弘前工業高校 粟津 翔太 クラン
4 110 25.638 弘前工業高校 工藤 光矢 しらす
5 72 60.902 会津工業高校 小沼 千夏 ラング・ド・シャ
6 17 100.925 松本工業高校 矢野 綾乃 赤べこ
7 108 タイムなし 弘前工業高校 藪田 臣 とうふ
8 151 タイムなし 伊勢崎工業高校 荻野 秀翼 ASUMO
9 109 タイムなし 弘前工業高校 木村 圭吾 タドコロ514号
9 150 タイムなし 清水高校 岡田 健太郎 期待のホープ2号

ネームカード部門準決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 131 9.106 今治工業高校 宇野 羽 電撃
2 133 10.686 今治工業高校 木村 斗雅 弐号機
3 111 14.931 弘前工業高校 粟津 翔太 クラン
4 108 27.946 弘前工業高校 藪田 臣 とうふ
5 110 41.304 弘前工業高校 工藤 光矢 しらす
6 151 69.086 伊勢崎工業高校 荻野 秀翼 ASUMO
7 17 タイムなし 松本工業高校 矢野 綾乃 赤べこ
7 72 タイムなし 会津工業高校 小沼 千夏 ラング・ド・シャ

ネームカード部門決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 131 11.813 今治工業高校 宇野 羽 電撃
2 108 タイムなし 弘前工業高校 藪田 臣 とうふ
3 111 タイムなし 弘前工業高校 粟津 翔太 クラン
4 133 タイムなし 今治工業高校 木村 斗雅 弐号機

特別賞

技術賞

  • ネームカード 茨城 県立 総和工業高校 印出 雄登

大きくなった車体を活かして、方向転換用の車輪を付けサーボモータで方向を制御しています。ネームカード車両ならではの新技術を導入した点を評価しました。

エコロジー賞

  • 1インチ 長野 県 松本工業高校 酒井 隆征

必要最低限の構成を目指して無駄を省き、シャーシ部を3Dプリンタで作成してコンパクトにまとめるなど、いろいろと工夫をしている点を評価しました。

デザイン賞

  • ネームカード 千葉 県立 清水高校 岡田 健太郎

基板を縦にして車輪2つで駆動するという、倒立二輪台車と見まがうような 他にはない構造の車体をデザインした点を評価しました。

学長賞

  • 茨城県立つくば工科高等学校

完走マシンが最多の高校です

microroboconlogo

microroboconlogo