2019第13回日本工業大学マイクロロボットコンテスト高校生大会 大会結果

 

概略

第13回大会は,昨年よりも参加者が増えて,10都県・19高校・175名エントリーをいただき無事開催することができました.

一次予選結果概要は次の通りです.

種別 エントリ数レギュレーション通過数完走数
全体 176 152 67
1インチ部門 135 121 53
ネームカード部門41 31 14

レギュレーション通過とは、競技前のロボットの検査を通過したかを示し,大きさが範囲内かなどルールに合致していたか,直線走行可能かどうかを表しています。これに合格しないと競技に参加できません。

完走数は、競技に参加し、予選のコースを完走したことを表します。完走に対して、認定証が発行されます。

1インチ部門予選結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 ロボット名
1 53 2.868 松山工業高校 西田 竜登 松山工業弐号機
2 54 3.262 松山工業高校 松井 宗汰 松山工業参号機
3 68 4.34 松本工業高校 幅 祐介 エビフライ
4 22 5.04 大宮工業高校 工藤 新一 コナン号
5 148 5.11 今治工業高校 山田 泰史 スマイル2
6 67 6.687 松本工業高校 幅 陵馬 ワサビ
7 141 6.806 八王子桑志高校 齊藤 友城 PP
8 20 6.931 大宮工業高校 日吉 優太 ロボ太郎
9 3 6.97 箕輪進修高校 中村 郁海 士郎
10 90 7.08 塙工業高校 鈴木 伶奈 ran
11 17 7.293 大宮工業高校 空谷 陽希 アンドレ
12 12 7.339 新居浜工業高校 小池 寿哉 蝶火女の隠れ処
13 21 7.351 大宮工業高校 石本 秀也 ロボ太
14 16 7.44 大宮工業高校 坂巻 幸恵 わたる(30)
15 97 7.462 塙工業高校 菊池 彩花
16 103 7.512 塙工業高校 鈴木 駿 fujiwara3
17 9 7.855 新居浜工業高校 合田 零 NTHS00
18 27 8.425 大宮工業高校 藤井 直輝 トヨダ1号
19 19 8.603 大宮工業高校 成田 涼真 サバ味噌くん
20 11 8.755 新居浜工業高校 山口 龍雅 アゴチョコチップ
21 139 9.038 八王子桑志高校 松永 健央 Afrel
22 169 9.344 つくば工科高校 岡田 悠翔 CR
23 5 9.483 新居浜工業高校 村上 辰也 NTHS04
24 138 9.543 八王子桑志高校 阿部 菜奈美 桜道弐代目
25 47 9.616 会津工業高校 齋藤 大 エコbac(エイシャンedition)
26 177 10.184 総和工業高校 水上 滉斗 カビキラー
27 69 10.262 松本工業高校 宮坂 薪輝 モッツァレラ2
28 92 10.385 塙工業高校 三木 李音 bibi
29 133 10.424 韮崎工業高校 大柴 遼 ネルギガンテ
30 164 10.6 つくば工科高校 村山  朔矢 もつ煮
31 102 10.606 塙工業高校 緑川 怜羅 独歩
32 162 11.103 つくば工科高校 宮下  耕輔 ステーキ宮下
33 8 11.688 新居浜工業高校 三浦 愛冬 NTHS02
34 14 11.984 新居浜工業高校 高橋 尚輝 KC
35 24 12.098 大宮工業高校 豊田 夕輝 バンカ一号
36 48 12.772 会津工業高校 中村 颯太 フール
37 15 13.277 大宮工業高校 山崎 陽光 ライントオウ
38 46 13.294 会津工業高校 小林 璃音 KDぴんぐー
39 151 13.674 総和工業高校 佐々木 颯希 溶けとけとぅーン
40 41 13.736 会津工業高校 二宮 佳祐 ちゅろす
41 78 14.651 浦和実業学園高校 渡部 智貴 Gボルグ
42 1 16.781 箕輪進修高校 堀内 俊貴 次郎丸
43 43 17.115 会津工業高校 佐藤 壮 人参子爵
44 156 17.566 つくば工科高校 城山  隼颯爽 焼き鳥
45 107 20.067 前橋工業高校 松倉 一輝 ランクル78
46 87 21.866 浦和実業学園高校 志賀 皓実 ガンタンク魔王
47 153 21.919 つくば工科高校 和泉  紘観 豊洲市場
48 110 23.693 前橋工業高校 滝沢 崚 ミニイーグル
49 112 25.725 前橋工業高校 竹内 俊満 756B矢置
50 113 25.867 前橋工業高校 佐藤 芽衣 ちび助
51 49 27.572 会津工業高校 室井 雄大 SMR
52 86 30.634 浦和実業学園高校 石塚 正浩 uj-I
53 96 32.038 塙工業高校 遠藤 翔真 kaiser
54 155 記録なし つくば工科高校 小澤  武 ユッケ
54 161 記録なし つくば工科高校 福島  駿之輔 馬刺し
54 159 記録なし つくば工科高校 富田  昌紀 アシッド
54 157 記録なし つくば工科高校 鈴木  雅之 紅葉
54 7 記録なし 新居浜工業高校 松浦 瞬 NTHS03
54 173 記録なし つくば工科高校 小山 雄矢 First
54 10 記録なし 新居浜工業高校 真木 千和良 からす丸
54 6 記録なし 新居浜工業高校 白石 壮汰 NTHS01
54 170 記録なし つくば工科高校 蒲谷 元 スぺ男
54 171 記録なし つくば工科高校 川﨑 広大 アルファ
54 167 記録なし つくば工科高校 青山 和樹 K-1
54 168 記録なし つくば工科高校 市川 瑠希也 シュツルム
54 176 記録なし つくば工科高校 水野 銘音 デルタ
54 175 記録なし つくば工科高校 馬籠 圭汰 β
54 18 記録なし 大宮工業高校 関口 将也 (===( ^ω^)=)
54 28 記録なし 大宮工業高校 伊原 優介 Sora216
54 160 記録なし つくば工科高校 中野  幹大 ハツウマイ
54 23 記録なし 大宮工業高校 柴田 純 勇者香川
54 13 記録なし 新居浜工業高校 鈴木 快星 運命石の扉
54 4 記録なし 箕輪進修高校 酒井 幸志朗 三郎
54 2 記録なし 箕輪進修高校 山本 雄大 太郎
54 109 記録なし 前橋工業高校 石関 恵太 ELC
54 166 記録なし つくば工科高校 渡邉  蒼介 牛レバー
54 108 記録なし 前橋工業高校 長岡 滉人 N3PO
54 134 記録なし 韮崎工業高校 木村 大雅 ゲッタ-ロボ
54 158 記録なし つくば工科高校 田中  大喜 ホルモン
54 111 記録なし 前橋工業高校 高橋 俊貴 無機物ハムスター
54 70 記録なし 松本工業高校 猿田 唯都 さるるるるる
54 115 記録なし 清水高校 小口 翔 E-1
54 32 記録なし 会津工業高校 須貝 旭 亀Ⅹ
54 42 記録なし 会津工業高校 相良 陸斗 SAMOYEDSMILE
54 38 記録なし 会津工業高校 鹿目 貴大 Squareしかめ・改
54 40 記録なし 会津工業高校 佐々木 陽貴 青眼の亜白龍
54 51 記録なし 会津工業高校 佐瀬 裕紀 迷走丸
54 50 記録なし 会津工業高校 折笠 歩 からあげ号
54 44 記録なし 会津工業高校 小林 歩夢 ミッシェル_MK2
54 35 記録なし 会津工業高校 長谷川 速人 会工
54 45 記録なし 会津工業高校 菊地 駿太 諸突猛進
54 33 記録なし 会津工業高校 渡部 快斗 けっけ
54 93 記録なし 塙工業高校 鈴木 大陽 太陽
54 94 記録なし 塙工業高校 佐藤 誠人 里月
54 72 記録なし 会津工業高校 平田 優太 zip
54 88 記録なし 塙工業高校 上妻 真優 SKY
54 91 記録なし 塙工業高校 片野 愛弓 サナ
54 89 記録なし 塙工業高校 青山 聖羅 なえ
54 105 記録なし 塙工業高校 深谷 颯太 syk
54 99 記録なし 塙工業高校 小山 桃 チェリー
54 104 記録なし 塙工業高校 石田 匠 レイテルパラッシュ
54 100 記録なし 塙工業高校 菊池 玲菜 モコ
54 116 記録なし 松本工業高校 杉浦 諒弥 わんわんミッドナイト
54 95 記録なし 塙工業高校 大平 碧斗 microアソパソマソ号
54 101 記録なし 塙工業高校 上妻 真帆 スカイ
54 98 記録なし 塙工業高校 笹原 大輝 きえらる
54 37 記録なし 会津工業高校 若杉 綾乃 ちゃがまる
54 140 記録なし 八王子桑志高校 加藤 菜津美 北風
54 144 記録なし 八王子桑志高校 臼井 一輝 ハム太郎
54 142 記録なし 八王子桑志高校 高橋 樹 ”漆黒の翼”
54 145 記録なし 八王子桑志高校 中井 慧啓 K^2 ロボット
54 73 記録なし 浦和実業学園高校 宮内 太聞 uj-1
54 79 記録なし 浦和実業学園高校 河野 胡桃 ペルセデス
54 77 記録なし 浦和実業学園高校 立澤 蒼麻 真夏のいのりん
54 85 記録なし 浦和実業学園高校 佐藤 大輝 uj-S
54 84 記録なし 浦和実業学園高校 竹内 聖 uj-T
54 76 記録なし 浦和実業学園高校 山我 涼太郎 uj-2
54 80 記録なし 浦和実業学園高校 猪野 碧心 サクセス
54 74 記録なし 浦和実業学園高校 坂齋 禄 ミラノ風ドリア
54 147 記録なし 松本工業高校 中條 優真 タコ
54 75 記録なし 浦和実業学園高校 鐘ヶ江 優 D.O.L.L.s

1インチ部門準々決勝結果

順位 ゼッケン タイム 高校名 氏名 マシン名
1 53 23.823 松山工業高校 西田 竜登 松山工業弐号機
2 68 37.037 松本工業高校 幅 祐介 エビフライ
3 54 37.091 松山工業高校 松井 宗汰 松山工業参号機
4 141 101.518 八王子桑志高校 齊藤 友城 PP
5 90 0 塙工業高校 鈴木 伶奈 ran
6 22 0 大宮工業高校 工藤 新一 コナン号
7 20 0 大宮工業高校 日吉 優太 ロボ太郎
8 67 0 松本工業高校 幅 陵馬 ワサビ
9 12 0 新居浜工業高校 小池 寿哉 蝶火女の隠れ処
9 3 0 箕輪進修高校 中村 郁海 士郎
9 17 0 大宮工業高校 空谷 陽希 アンドレ
9 148 0 今治工業高校 山田 泰史 スマイル2

1インチ部門準決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 マシン名
1 53 25.158 松山工業高校 西田 竜登 松山工業弐号機
2 54 30.761 松山工業高校 松井 宗汰 松山工業参号機
3 141 52.144 八王子桑志高校 齊藤 友城 PP
4 68 0 松本工業高校 幅 祐介 エビフライ
5 22 0 大宮工業高校 工藤 新一 コナン号
5 20 0 大宮工業高校 日吉 優太 ロボ太郎
5 67 0 松本工業高校 幅 陵馬 ワサビ
5 90 0 塙工業高校 鈴木 伶奈 ran

1インチ部門決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 マシン名
1 53 37.475 松山工業高校 西田 竜登 松山工業弐号機
2 54 39.616 松山工業高校 松井 宗汰 松山工業参号機
3 141 0 八王子桑志高校 齊藤 友城 PP
4 68 0 松本工業高校 幅 祐介 エビフライ

ネームカード部門予選結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 マシン名
1 31 7.761 弘前工業高校 須藤 歩夢 lord
2 132 9.146 与野高校 宮内 智志 ナスタチウム
3 34 11.151 会津工業高校 小沼 千夏 Canure
4 30 12.424 弘前工業高校 太田 翔琉 ナノ君
5 106 12.5 弘前工業高校 柴田 樹 豆GTS-R
6 55 13.31 松本工業高校 矢野 綾乃 赤べこ
7 146 17.148 松本工業高校 山口 晃史 片道の極み
8 131 20.58 与野高校 水吉 健太 与野1号機
9 120 20.899 清真学園高校 野口 颯斗 8号機
10 128 23.78 清真学園高校 菅井 駿介 S03
11 125 27.62 清真学園高校 根本 志竜 カラス
12 126 29.151 清真学園高校 保科 瞬 S01
13 130 30.708 与野高校 輿石 幸希 つばめ
14 57 43.206 松本工業高校 白井 唯斗 らじこん
15 136 0 韮崎工業高校 熊谷 陸 sかもと39号
15 135 0 韮崎工業高校 籠島 大我 eみこ42号
15 65 0 松本工業高校 北澤 一途 対馬海戦
15 114 0 清水高校 地引 綸音 しょうゆの大天使
15 61 0 松本工業高校 續木 伸吾 期待
15 36 0 会津工業高校 鵜川 紗稀 pleuvoir
15 63 0 松本工業高校 筒井 健翔 クリストファー
15 60 0 松本工業高校 島村 空 スマイル君
15 71 0 松本工業高校 吉崎 光起 ミツオ
15 59 0 松本工業高校 浅沢 明輝 まっちゃ2号
15 149 0 総和工業高校 荒川 大樹 はっさく
15 150 0 総和工業高校 渡邊 涼 偉人
15 119 0 清真学園高校 河野 龍樹 yellow
15 143 0 八王子桑志高校 河内 理恩 鼻セレブ
15 123 0 清真学園高校 仲田 悠人 Mark.6
15 129 0 清真学園高校 江波戸 憧音 S04
15 127 0 清真学園高校 飯田 優太 S02

ネームカード部門準々決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 マシン名
1 55 47.502 松本工業高校 矢野 綾乃 赤べこ
2 131 75.438 与野高校 水吉 健太 与野1号機
3 120 79.52 清真学園高校 野口 颯斗 8号機
4 106 99.424 弘前工業高校 柴田 樹 豆GTS-R
5 146 0 松本工業高校 山口 晃史 片道の極み
6 128 0 清真学園高校 菅井 駿介 S03
7 132 0 与野高校 宮内 智志 ナスタチウム
8 125 0 清真学園高校 根本 志竜 カラス
8 34 0 会津工業高校 小沼 千夏 Canure
9 126 0 清真学園高校 保科 瞬 S01
9 31 0 弘前工業高校 須藤 歩夢 lord
9 30 0 弘前工業高校 太田 翔琉 ナノ君

ネームカード部門準決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 マシン名
1 106 104.192 弘前工業高校 柴田 樹 豆GTS-R
2 120 104.685 清真学園高校 野口 颯斗 8号機
3 55 0 松本工業高校 矢野 綾乃 赤べこ
4 131 0 与野高校 水吉 健太 与野1号機
5 34 0 会津工業高校 小沼 千夏 Canure
5 125 0 清真学園高校 根本 志竜 カラス
5 128 0 清真学園高校 菅井 駿介 S03
5 132 0 与野高校 宮内 智志 ナスタチウム
5 146 0 松本工業高校 山口 晃史 片道の極み

ネームカード部門決勝結果

順位 ゼッケン番号 タイム 高校名 氏名 マシン名
1 55 76.739 松本工業高校 矢野 綾乃 赤べこ
2 106 122.519 弘前工業高校 柴田 樹 豆GTS-R
3 120 0 清真学園高校 野口 颯斗 8号機
4 131 0 与野高校 水吉 健太 与野1号機

特別賞

技術賞

  • 茨城県立つくば工科高校 中野幹大 ハツウマイ (1インチ)

エコロジー賞

  • 長野県松本工業高校 猿田唯都 さるるるるる (1インチ)

デザイン賞

  • 福島県立会津工業高校 小沼千夏 Canure (ネームカード)

学長賞

  • 福島県立会津工業高等学校

microroboconlogo

microroboconlogo