大会結果
概略
第四回大会は,15都府県・34高校・169名・219台エントリーという過去最大規模で行われ,うち170台がレギュレーションを合格して出走し,112台が一次予選コースを完走 しました.
第一回大会から第三回大会まで優勝し続けてきた長野県勢を破り,東京総合工科高校の土田君(3年生)が初優勝.昨年準優勝の中山君(2年生)は,今回決勝トーナメントに2台のロボットを進出させるも,いずれも先輩の土田君のマシンに破れ今年も準優勝.これまで圧倒的な強さを誇った長野県勢は,飯田工業高校の原君と昨年優勝の大平君が決勝トーナメントに進出しましたが,原君が準決勝まで勝ち進んだものの中山君に破れ長野勢の連覇はなりませんでした.
一次予選
ゼッケン | 高校名 | 氏名 | ロボット名 | レギュレーション通過 | 一次予選 |
001 | 東京都立総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | 南無三 | ○ | 00分06秒12(1位) |
004 | 東京都立総合工科高等学校 | 土田 勝利 | 総工colombia | ○ | 00分06秒26(2位) |
002 | 東京都立総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | メルトダウン | ○ | 00分06秒62(3位) |
150 | 長野県飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-3号 | ○ | 00分07秒04(4位) |
154 | 東京都立総合工科高等学校 | 植村 将 | キャサリン | ○ | 00分07秒23(5位) |
111 | 長野県飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花-参 | ○ | 00分07秒30(6位) |
155 | 東京都立総合工科高等学校 | 植村 将 | B★RS | ○ | 00分07秒58(7位) |
003 | 東京都立総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | 神の粥 | ○ | 00分07秒62(8位) |
151 | 長野県飯田工業高等学校 | 原 健太 | 一郎 | ○ | 00分07秒70(9位) |
168 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 颯人 | 天竜-1 | ○ | 00分07秒72(10位) |
170 | 長野県飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | 2B-1号 | ○ | 00分07秒80(11位) |
110 | 長野県飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花-弐 | ○ | 00分07秒83(12位) |
149 | 長野県飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-2号 | ○ | 00分07秒84(13位) |
007 | 東京都立総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | あずさ | ○ | 00分07秒86(14位) |
109 | 長野県飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花-壱 | ○ | 00分08秒49(15位) |
166 | 長野県飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | @home@ | ○ | 00分08秒55(16位) |
153 | 長野県飯田工業高等学校 | 原 健太 | 三郎 | ○ | 00分08秒61(17位) |
125 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | Cube3 | ○ | 00分08秒85(18位) |
123 | 長野県飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | ghost | ○ | 00分08秒98(19位) |
006 | 東京都立総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | ゆい | ○ | 00分09秒05(20位) |
169 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 颯人 | 天竜-2 | ○ | 00分09秒41(21位) |
187 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大工SーI | ○ | 00分09秒55(22位) |
005 | 東京都立総合工科高等学校 | 土田 勝利 | 総工challenger | ○ | 00分09秒71(23位) |
171 | 長野県飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | 2B-2号 | ○ | 00分09秒87(24位) |
139 | 長野県箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | v | ○ | 00分10秒01(25位) |
148 | 長野県飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-1号 | ○ | 00分10秒16(26位) |
122 | 長野県飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | witch | ○ | 00分10秒32(27位) |
167 | 長野県飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | OIDE-MAX | ○ | 00分10秒35(28位) |
060 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 石川 慎平 | しおん | ○ | 00分10秒65(29位) |
088 | 東京都立総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | EVAPEN2 | ○ | 00分10秒82(30位) |
087 | 東京都立総合工科高等学校 | 林 良久 | シグレ | ○ | 00分11秒71(31位) |
185 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大工T-I | ○ | 00分11秒79(32位) |
---------------------------------一次予選通過ライン----------------------------------- | |||||
068 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 那須 至 | Dimension? | ○ | 00分11秒83(33位) |
071 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 小川 貴之 | ヴァーリチ? | ○ | 00分11秒88(34位) |
084 | 長野県飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | MR-U05Kガイア | ○ | 00分12秒12(35位) |
029 | 山形県私立山形電波工業高等学校 | 板垣 湧希 | 天の童2 | ○ | 00分12秒68(36位) |
030 | 山形県私立山形電波工業高等学校 | 押野 文也 | 天の童3 | ○ | 00分12秒75(37位) |
014 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 芦内 浩司 | crow | ○ | 00分12秒99(38位) |
069 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 那須 至 | 嶺上開花 | ○ | 00分13秒26(39位) |
061 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 藤井 一輝 | スターチス | ○ | 00分13秒28(40位) |
008 | 東京都立総合工科高等学校 | 前田 浩優 | Orca | ○ | 00分13秒29(41位) |
075 | 茨城県立つくば工科高等学校 | 内山 研二 | サムライドライブ | ○ | 00分13秒59(42位) |
204 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 岡村 洸太 | M | ○ | 00分13秒61(43位) |
073 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 児玉 直人 | ブラック★ロックシューター | ○ | 00分13秒90(44位) |
144 | 国立東京工業大学附属科学技術高等学校 | 谷井 健太郎 | antithesis | ○ | 00分14秒02(45位) |
082 | 千葉県立清水高等学校 | 高田 惇 | アスタリスク | ○ | 00分14秒06(46位) |
135 | 長野県箕輪進修高等学校 | 牧野 翼 | みのきち1 | ○ | 00分14秒13(47位) |
080 | 千葉県立清水高等学校 | 宮川 友輔 | RUMEI | ○ | 00分14秒28(48位) |
079 | 千葉県立清水高等学校 | 野口 拓郎 | タチコマさん | ○ | 00分14秒48(49位) |
205 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 岡村 洸太 | A.K3-2 | ○ | 00分14秒55(50位) |
037 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 六本木大輝 | スペシャルウィーク | ○ | 00分14秒56(51位) |
136 | 長野県箕輪進修高等学校 | 牧野 翼 | みのきち2 | ○ | 00分14秒62(52位) |
063 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 種田 景太 | 零 | ○ | 00分14秒66(53位) |
067 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 那須 至 | General | ○ | 00分14秒67(54位) |
044 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 岡野 諄哉 | いもようかん | ○ | 00分15秒20(55位) |
081 | 千葉県立清水高等学校 | 高木 優人 | 動く箱 | ○ | 00分15秒23(56位) |
070 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 小川 貴之 | イスカーチ | ○ | 00分15秒30(57位) |
045 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 羽鳥 直樹 | りつ | ○ | 00分15秒46(58位) |
046 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 尾崎 学 | 雪見だいふく? | ○ | 00分15秒67(59位) |
215 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 脇本 智正 | 東工三郎(1837) | ○ | 00分15秒77(60位) |
179 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 中谷 嶺太 | 臨機応変 | ○ | 00分16秒08(61位) |
146 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 武子 岳 | EA2 | ○ | 00分16秒12(62位) |
066 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 田中 望 | 鎧衣課長 | ○ | 00分16秒25(63位) |
093 | 群馬県立渋川工業高等学校 | 伊藤 和樹 | スクオビ | ○ | 00分16秒38(64位) |
062 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 種田 景太 | シャドウ | ○ | 00分16秒60(65位) |
126 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | Cube | ○ | 00分17秒07(66位) |
077 | 千葉県立清水高等学校 | 砂金 亮太 | jango | ○ | 00分17秒37(67位) |
064 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 種田 景太 | ジョーカー | ○ | 00分17秒54(68位) |
211 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 秋保 雄希 | 名前を入力してください | ○ | 00分17秒78(69位) |
198 | 山形県立長井工業高等学校 | 山水 忍 | はやて | ○ | 00分18秒00(70位) |
131 | 長野県箕輪進修高等学校 | 今井 亮介 | C | ○ | 00分18秒35(71位) |
218 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 小島 和樹 | 東工三郎(3516) | ○ | 00分18秒59(72位) |
203 | 岩手県立千厩高等学校 | 齋藤 槙司 | パトラッシュ509 | ○ | 00分18秒67(73位) |
208 | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 菅沼 翼 | TKR2010ロ | ○ | 00分19秒25(74位) |
019 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 兒玉 一斗 | ヤスリくん | ○ | 00分19秒54(75位) |
055 | 京都府立峰山高等学校 | 上田 健太郎 | レジェンド・ガ●ダム | ○ | 00分19秒68(76位) |
132 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 雅康 | 大吉 | ○ | 00分19秒78(77位) |
016 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 三木 貴人 | にゃあ! | ○ | 00分20秒03(78位) |
156 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 小島 周 | 秒速1m | ○ | 00分20秒05(79位) |
017 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 関 隼人 | なんだろうね | ○ | 00分20秒19(80位) |
178 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 栗原 雄太 | 有頂天 | ○ | 00分20秒46(81位) |
189 | 群馬県立渋川工業高等学校 | 安済 里佳 | アンミツ | ○ | 00分20秒47(82位) |
112 | 長野県岡谷工業高等学校 | 木村 恒太 | ユナ | ○ | 00分20秒80(83位) |
118 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 朝妻 健人 | TDNK厨 | ○ | 00分20秒91(84位) |
083 | 千葉県立清水高等学校 | 大橋 拓 | ロボケン | ○ | 00分21秒11(85位) |
035 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 野澤 侑希 | MIM-104 | ○ | 00分21秒34(86位) |
182 | 福島県立会津工業高等学校 | 二階 雅弘 | ATG-voip | ○ | 00分21秒55(87位) |
049 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 田名網 亮祐 | ブルゴリくん? | ○ | 00分21秒63(88位) |
192 | 京都府立峰山高等学校 | 橋 准臣 | 紅彗星Z | ○ | 00分22秒50(89位) |
177 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 宮原 孝輔 | 負け犬の遠吠え | ○ | 00分23秒31(90位) |
191 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 高瀬 正輝 | 除雪車 | ○ | 00分23秒92(91位) |
054 | 京都府立峰山高等学校 | 橋 准臣 | 丹後ちりめん | ○ | 00分25秒57(92位) |
160 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 片山 敬大 | ライン | ○ | 00分25秒57(92位) |
026 | 山梨県立谷村工業高等学校 | 加藤 大貴 | キュービック | ○ | 00分25秒72(93位) |
039 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 高田 知幸 | AOC | ○ | 00分27秒10(94位) |
053 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 藤川 諭史 | RICOPIN | ○ | 00分27秒11(95位) |
121 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 石川 美沙紀 | N.A.E | ○ | 00分27秒99(96位) |
057 | 福島県立勿来工業高等学校 | 飛田 拓哉 | ヘルメス | ○ | 00分29秒31(97位) |
018 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 小林 祐太 | トゲッチ | ○ | 00分32秒00(98位) |
184 | 福島県立会津工業高等学校 | 松本 拓 | Lucifer | ○ | 00分32秒83(99位) |
020 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 中曽根 一総 | 鋼(コウ) | ○ | 00分32秒91(100位) |
089 | 東京都立総合工科高等学校 | 望月 翔 | 閃光の旋車f | ○ | 00分33秒33(101位) |
097 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 高鹿 良匡 | チビ | ○ | 00分34秒58(102位) |
052 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 上原 知也 | topwe4423 | ○ | 00分36秒13(103位) |
176 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 丸橋 亮太 | ミクロ-LT | ○ | 00分42秒25(104位) |
213 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 江端 孝之 | no name | ○ | 00分43秒93(105位) |
183 | 福島県立会津工業高等学校 | 福西 友樹 | ソルティースネーク | ○ | 00分44秒79(106位) |
101 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 小川 祐矢 | E3042号 | ○ | 00分47秒72(107位) |
056 | 京都府立峰山高等学校 | 吉岡 誠也 | 黒い木馬 | ○ | 00分53秒43(108位) |
095 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 祖父江 征也 | そふ☆すた | ○ | 01分03秒27(109位) |
120 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 小圷 勇亮 | BMW | ○ | 01分23秒01(110位) |
194 | 京都府立峰山高等学校 | 吉岡 誠也 | Black-lightning | ○ | 01分26秒66(111位) |
009 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 櫻井 孝明 | 小鮫 | ○ | 記録なし |
010 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 鈴木 慎一郎 | 神風特攻隊 | ○ | 記録なし |
011 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 多摩川 裕 | バタァァァロォォォル | ○ | 記録なし |
015 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 佐藤 祥平 | こんにゃく | ○ | 記録なし |
021 | 福島県立二本松工業高等学校 | 松坂 治 | ジェネクス | ○ | 記録なし |
022 | 福島県立二本松工業高等学校 | 松坂 治 | マシンナー | ○ | 記録なし |
023 | 福島県立二本松工業高等学校 | 松坂 治 | サイバー | ○ | 記録なし |
025 | 山梨県立谷村工業高等学校 | 遠藤 篤史 | 遠坂凜は俺の嫁 | ○ | 記録なし |
028 | 山形県私立山形電波工業高等学校 | 日下部 周 | 天の童1 | ○ | 記録なし |
031 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 荒川 和樹 | ぬる | ○ | 記録なし |
033 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 関 貴文 | 3番 | ○ | 記録なし |
034 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 田中 将樹 | ボボ・ブラジル | ○ | 記録なし |
036 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 村井 裕二 | νΩ | ○ | 記録なし |
040 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 栗原 優 | CCO | ○ | 記録なし |
059 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 青柳 貴洋 | ストック | ○ | 記録なし |
065 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 田中 望 | まりもちゃん | ○ | 記録なし |
072 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 小川 貴之 | ナスカ | ○ | 記録なし |
074 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 児玉 直人 | 武御雷 | ○ | 記録なし |
076 | 茨城県立つくば工科高等学校 | 大津 拓巳 | イナズマブレイク | ○ | 記録なし |
085 | 長野県飯田工業高等学校 | 前澤 雅輝 | MR-K28Jケイロン | ○ | 記録なし |
086 | 東京都立総合工科高等学校 | 逸見 衛 | Clavis | ○ | 記録なし |
090 | 群馬県立渋川工業高等学校 | 小野 李旺馬 | Rio零号機 | ○ | 記録なし |
096 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 小村 洋太 | コムタン | ○ | 記録なし |
114 | 長野県岡谷工業高等学校 | 荒井 克文 | 荒井デストロイ | ○ | 記録なし |
116 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 高山 尋考 | Potential | ○ | 記録なし |
119 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 大内 康平 | クルマ | ○ | 記録なし |
124 | 長野県飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | lily | ○ | 記録なし |
128 | 長野県箕輪進修高等学校 | 北原 涼 | 中吉 | ○ | 記録なし |
129 | 長野県箕輪進修高等学校 | 北原 涼 | 中凶 | ○ | 記録なし |
133 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 雅康 | β | ○ | 記録なし |
134 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 雅康 | みのきち君 | ○ | 記録なし |
137 | 長野県箕輪進修高等学校 | 牧野 翼 | みのきち3 | ○ | 記録なし |
141 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 永井 康弘 | Lancer | ○ | 記録なし |
145 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 豊田 耕平 | EA1 | ○ | 記録なし |
152 | 長野県飯田工業高等学校 | 原 健太 | 二郎 | ○ | 記録なし |
162 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 齋藤 豪人 | トレーサー | ○ | 記録なし |
163 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 田中 翔一郎 | TS | ○ | 記録なし |
165 | 長野県飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | ビタミン | ○ | 記録なし |
172 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 栗原 悠佑 | 試作品一号 | ○ | 記録なし |
173 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 野口 将大 | 麦茶 | ○ | 記録なし |
174 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 濱岡 悟 | ぴーまん | ○ | 記録なし |
175 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 早川 幸男 | 玄米茶 | ○ | 記録なし |
180 | 福島県立会津工業高等学校 | 小檜山 裕太 | もささ | ○ | 記録なし |
181 | 福島県立会津工業高等学校 | 大関 凛太朗 | のりたま | ○ | 記録なし |
186 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大工T-II | ○ | 記録なし |
188 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大工S-II | ○ | 記録なし |
193 | 京都府立峰山高等学校 | 上田 健太郎 | Cherr-red Comet | ○ | 記録なし |
195 | 国立東京工業大学附属科学技術高等学校 | 菊谷 侑平 | ATmini | ○ | 記録なし |
197 | 山形県立長井工業高等学校 | 外山 勝太 | はやぶさ | ○ | 記録なし |
199 | 山形県立長井工業高等学校 | 横澤 はづき | MUKKU | ○ | 記録なし |
200 | 山形県立長井工業高等学校 | 八島 諒華 | DUCK | ○ | 記録なし |
201 | 岩手県立千厩高等学校 | 藤野 隆良 | イクラちゃん | ○ | 記録なし |
202 | 岩手県立千厩高等学校 | 佐藤 恵造 | 竜氷丸 | ○ | 記録なし |
207 | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 佐藤 智博 | TKR2010イ | ○ | 記録なし |
214 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 竹田 凌 | ごめんなさい | ○ | 記録なし |
216 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 坪井 直道 | 東工三郎(25xx) | ○ | 記録なし |
217 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 高山 雄貴 | エラー | ○ | 記録なし |
219 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 渡辺 孝弘 | 東工太郎 | ○ | 記録なし |
012 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 千代 宏太 | 超メガネ | × | 記録なし |
013 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 森田 純也 | 冷蔵庫273 | × | 記録なし |
024 | 山梨県立谷村工業高等学校 | 池田 竜矢 | マキシマム・ザ・ピクミン♪ | × | 記録なし |
027 | 山梨県立谷村工業高等学校 | 後藤 崚平 | 谷工1号 | × | 記録なし |
032 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 鈴木 優 | ガイア | × | 記録なし |
038 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 福地 和輝 | 主催者顔自重 | × | 記録なし |
041 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 鈴木 翔 | ラフレシア | × | 記録なし |
042 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 今井翔太 | ミミカジル | × | 記録なし |
043 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 江田 匡登 | サイバイマン | × | 記録なし |
047 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 村越 麗央那 | AKG47 | × | 記録なし |
048 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 後藤 良太 | 赤ぴーまん | × | 記録なし |
050 | 石川県立高浜高等学校 | 藤平 祥孝 | メールシュトローム | × | 記録なし |
051 | 石川県立高浜高等学校 | 澤 和賢 | ソニックムーブ | × | 記録なし |
058 | 福島県立勿来工業高等学校 | 斎藤 謙吾 | Evans-prototype- | × | 記録なし |
078 | 千葉県立清水高等学校 | 小山内 順哉 | ジェイソン | × | 記録なし |
091 | 群馬県立渋川工業高等学校 | 安済 里佳 | エクレア | × | 記録なし |
092 | 群馬県立渋川工業高等学校 | 佐々木 聖矢 | カステラ | × | 記録なし |
094 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 冬木 祥宏 | ビッツ | × | 記録なし |
098 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 高田 翔吾 | タンスタロウ | × | 記録なし |
099 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 大久保 翔平 | HTT(放課後ティータイム) | × | 記録なし |
100 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 大橋 脩也 | レールガン | × | 記録なし |
102 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 皆川 元春 | D.C | × | 記録なし |
103 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 丸山 輝 | ジャスティス | × | 記録なし |
104 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 岡安 風樹 | FK-1 | × | 記録なし |
105 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 横山 将大 | FK-2 | × | 記録なし |
106 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 篠崎 颯司 | FK-3 | × | 記録なし |
107 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 中島 俊樹 | FK-4 | × | 記録なし |
108 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 高山 力 | FK-5 | × | 記録なし |
113 | 長野県岡谷工業高等学校 | 植松 陽平 | ユナイ | × | 記録なし |
115 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 高山 尋考 | Techno | × | 記録なし |
117 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 高山 尋考 | Industry | × | 記録なし |
127 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | μCube | × | 記録なし |
130 | 長野県箕輪進修高等学校 | 今井 亮介 | 小吉 | × | 記録なし |
138 | 長野県箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | w | × | 記録なし |
140 | 長野県箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | 箕高みのきち | × | 記録なし |
142 | 長野県箕輪進修高等学校 | 北原 涼 | 箕すすむ君 | × | 記録なし |
143 | 長野県箕輪進修高等学校 | 今井 亮介 | 箕おさむ君 | × | 記録なし |
147 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 高橋 一馬 | EA3 | × | 記録なし |
157 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 江川 貴裕 | 99円 | × | 記録なし |
158 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 矢澤 雄基 | 100円 | × | 記録なし |
159 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 中野 亮 | Ryo | × | 記録なし |
161 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 木内 良樹 | マイクロ | × | 記録なし |
164 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 藤島 裕太 | F-01 | × | 記録なし |
190 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 臼井 暉希 | 突撃1号 | × | 記録なし |
196 | 国立東京工業大学附属科学技術高等学校 | 井上 直幸 | TOFU | × | 記録なし |
206 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 岡村 洸太 | Y.T.D | × | 記録なし |
209 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 高田 浩二 | かめくん | × | 記録なし |
210 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 安齋 悠河 | (未定)※決まり次第お知 | × | 記録なし |
212 | 東京都私立日本工業大学駒場高等学校 | 谷 佑慈朗 | 東工次郎 | × | 記録なし |
二次予選
ゼッケン | 高校名 | 氏名 | ロボット名 | 二次予選 |
004 | 東京都立総合工科高等学校 | 土田 勝利 | 総工colombia | 00分08秒22(1位) |
002 | 東京都立総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | メルトダウン | 00分08秒93(2位) |
153 | 長野県飯田工業高等学校 | 原 健太 | 三郎 | 00分08秒98(3位) |
007 | 東京都立総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | あずさ | 00分09秒05(4位) |
154 | 東京都立総合工科高等学校 | 植村 将 | キャサリン | 00分09秒41(5位) |
003 | 東京都立総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | 神の粥 | 00分09秒55(6位) |
155 | 東京都立総合工科高等学校 | 植村 将 | B★RS | 00分09秒73(7位) |
111 | 長野県飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花-参 | 00分09秒81(8位) |
---------------------------------決勝進出ライン----------------------------------- | ||||
166 | 長野県飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | @home@ | 00分10秒33(9位) |
110 | 長野県飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花-弐 | 00分10秒35(10位) |
170 | 長野県飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | 2B-1号 | 00分10秒37(11位) |
168 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 颯人 | 天竜-1 | 00分10秒52(12位) |
006 | 東京都立総合工科高等学校 | 兼子 貴裕 | ゆい | 00分10秒89(13位) |
151 | 長野県飯田工業高等学校 | 原 健太 | 一郎 | 00分10秒94(14位) |
123 | 長野県飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | ghost | 00分11秒17(15位) |
150 | 長野県飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-3号 | 00分11秒20(16位) |
169 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 颯人 | 天竜-2 | 00分11秒41(17位) |
109 | 長野県飯田工業高等学校 | 大平 光介 | 魚花-壱 | 00分11秒50(18位) |
122 | 長野県飯田工業高等学校 | 小野田 翔 | witch | 00分11秒97(19位) |
171 | 長野県飯田工業高等学校 | 三浦 湧人 | 2B-2号 | 00分12秒37(20位) |
125 | 長野県箕輪進修高等学校 | 伊藤 貴樹 | Cube3 | 00分12秒52(21位) |
060 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 石川 慎平 | しおん | 00分12秒53(22位) |
087 | 東京都立総合工科高等学校 | 林 良久 | シグレ | 00分12秒53(22位) |
148 | 長野県飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-1号 | 00分12秒70(23位) |
185 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 橘 俊樹 | 大工T-I | 00分12秒82(24位) |
167 | 長野県飯田工業高等学校 | 矢澤 勇樹 | OIDE-MAX | 00分13秒25(25位) |
088 | 東京都立総合工科高等学校 | 黒木 規繕 | EVAPEN2 | 00分13秒35(26位) |
005 | 東京都立総合工科高等学校 | 土田 勝利 | 総工challenger | 00分14秒08(27位) |
001 | 東京都立総合工科高等学校 | 中山 惣一郎 | 南無三 | 記録なし |
139 | 長野県箕輪進修高等学校 | 西村 匠 | v | 記録なし |
149 | 長野県飯田工業高等学校 | 金田 純一 | OIDE-2号 | 記録なし |
187 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤 聖也 | 大工SーI | 記録なし |
決勝
- 優勝:東京都立総合工科高等学校 土田 勝利 総工colombia
- 準優勝:東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 神の粥
- 3位:東京都立総合工科高等学校 植村 将 B★RS
- 4位:長野県飯田工業高等学校 原 健太 三郎
- 5位:東京都立総合工科高等学校 中山 惣一郎 メルトダウン
- 5位:東京都立総合工科高等学校 兼子 貴裕 あずさ
- 5位:長野県飯田工業高等学校 大平 光介 魚花-参
- 5位:東京都立総合工科高等学校 植村 将 キャサリン
特別賞
- 技術賞:No.186 橘俊樹/大工T-II(秋田県立大曲工業高等学校)
- ものづくり環境賞:No.125 伊藤貴樹/Cube3(長野県箕輪進修高等学校)
- デザイン賞:No.201 藤野隆良/イクラちゃん(岩手県立千厩高等学校)
- 学長賞:長野県飯田工業高等学校