大会結果
概略
第6回大会は,大きくレギュレーションを変更したため,またそれに伴い開催告知が例年よりも遅れたことも影響したのか,昨年大会よりはエントリー数が少なくなりました.それでも,12都府県・18高校・94名・125台のエントリーをいただき無事開催することができました.81台がレギュレーションチェックを合格して出走し,43台が予選コースを完走しました.
予選
順位 | ゼッケン | 高校 | 氏 | 名 | マシン名 | レギュレーション | 予選記録 | |
1 | No.017 | 東京都立総合工科高等学校 | 渡邉 | 良樹 | 椎茸 | ○ | 00分06秒27 | |
2 | No.054 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤 | 聖也 | 大曲工S-3 | ○ | 00分06秒49 | |
3 | No.031 | 東京都立総合工科高等学校 | 高橋 | 元 | ELEMENT | ○ | 00分06秒97 | |
4 | No.059 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 三浦 | 悠也 | 大曲工Y-2 | ○ | 00分07秒78 | |
4 | No.109 | 長野県箕輪進修高等学校 | 唐澤 | 春樹 | みのきち4 | ○ | 00分07秒78 | |
6 | No.014 | 東京都立総合工科高等学校 | 澤井 | 進也 | 15P | ○ | 00分08秒94 | |
7 | No.053 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤 | 聖也 | 大曲工S-2 | ○ | 00分09秒81 | 同一競技者のため決勝に出ず |
8 | No.069 | 長野県箕輪進修高等学校 | 藤沢 | 誠 | Blue | ○ | 00分09秒94 | |
9 | No.009 | 長野県飯田工業高等学校 | 市澤 | 輝之 | オイデ | ○ | 00分10秒23 | |
-------------------------------------------決勝進出ライン---------------------- | ||||||||
10 | No.007 | 長野県飯田工業高等学校 | 市澤 | 輝之 | 飯田OIDE | ○ | 00分10秒55 | |
11 | No.060 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 三浦 | 悠也 | 大曲工Y-3 | ○ | 00分10秒97 | |
12 | No.056 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 高橋 | 博文 | 大曲工H-2 | ○ | 00分11秒36 | |
13 | No.104 | 長野県飯田工業高等学校 | 牧田 | 慎太郎 | OIDE-α | ○ | 00分11秒58 | |
14 | No.096 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 | 健斗 | OIDE-2号 | ○ | 00分11秒85 | |
15 | No.106 | 長野県飯田工業高等学校 | 牧田 | 慎太郎 | OIDE-γ | ○ | 00分11秒87 | |
16 | No.062 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 武田 | 健 | 大曲工K-2 | ○ | 00分12秒16 | |
17 | No.101 | 長野県飯田工業高等学校 | 牛山 | 竜一 | OIDE-7号 | ○ | 00分12秒26 | |
18 | No.063 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 武田 | 健 | 大曲工K-3 | ○ | 00分12秒29 | |
19 | No.107 | 長野県箕輪進修高等学校 | 山口 | 一哉 | みのきち1 | ○ | 00分12秒44 | |
20 | No.001 | 東京都立総合工科高等学校 | 黒木 | 規繕 | EVAPEN2@4S | ○ | 00分12秒61 | |
21 | No.047 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 黒沼 | 星輝 | EMT-2 | ○ | 00分12秒63 | |
22 | No.105 | 長野県飯田工業高等学校 | 牧田 | 慎太郎 | OIDE-β | ○ | 00分13秒11 | |
23 | No.043 | 山形私立山形電波工業高等学校 | 鈴木 | 祐真 | 電波242号 | ○ | 00分13秒14 | |
24 | No.044 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 関場 | 巧 | 黒豆二号 | ○ | 00分13秒68 | |
25 | No.046 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 黒沼 | 星輝 | BRS-2 | ○ | 00分14秒19 | |
26 | No.064 | 栃木県立佐野松陽高等学校 | 水谷 | 隼 | typeS | ○ | 00分14秒32 | |
27 | No.042 | 山形私立山形電波工業高等学校 | 後藤 | 大輝 | 電波242号 | ○ | 00分15秒36 | |
28 | No.041 | 山形私立山形電波工業高等学校 | 岸川 | 雄一 | 電波241号 | ○ | 00分15秒38 | |
29 | No.037 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 青木 | 俊介 | エアロスター | ○ | 00分15秒43 | |
30 | No.036 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 窪田 | 恭兵 | スクーデリア | ○ | 00分16秒33 | |
31 | No.083 | 京都府立工業高等学校 | 藤井 | 亮 | ALeX | ○ | 00分16秒54 | |
32 | No.098 | 長野県飯田工業高等学校 | 下井 | 充也 | OIDE-4号 | ○ | 00分17秒05 | |
33 | No.033 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 久保田 | 信幸 | (」 | ○ | 00分18秒97 | |
34 | No.123 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 鳥羽 | 拓耶 | 玉工12号 | ○ | 00分19秒13 | |
35 | No.015 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 工藤 | 就人 | C204 | ○ | 00分19秒24 | |
36 | No.038 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 西城 | 駿也 | THE THIBI | ○ | 00分19秒55 | |
37 | No.113 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 松永 | 嵐士 | 玉工2号 | ○ | 00分19秒65 | |
38 | No.118 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 後藤 | 祐樹 | 玉工7号 | ○ | 00分19秒71 | |
39 | No.018 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 細田 | 勇輝 | 一年1号 | ○ | 00分20秒35 | |
40 | No.112 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 斎藤 | 一也 | 玉工1号 | ○ | 00分23秒24 | |
41 | No.120 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 金子 | 舜 | 玉工9号 | ○ | 00分27秒35 | |
42 | No.020 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 木原 | 寛治 | snow | ○ | 00分43秒51 | |
43 | No.114 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 藤? | 琢也 | 玉工3号 | ○ | 00分54秒82 | |
44 | No.002 | 東京都立総合工科高等学校 | 黒木 | 規繕 | EVAPEN2@3GS | ○ | 記録なし | |
44 | No.004 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 魚谷 | 秀也 | 鉄人STRONG18号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.008 | 長野県飯田工業高等学校 | 市澤 | 輝之 | 市田柿 | ○ | 記録なし | |
44 | No.011 | 京都府立峰山高等学校 | 杉森 | 郁哉 | パープル | ○ | 記録なし | |
44 | No.013 | 京都府立峰山高等学校 | 西村 | 正貴 | ブラック | ○ | 記録なし | |
44 | No.016 | 秋田県立由利工業高等学校 | 田口 | 和 | YKー2012 | ○ | 記録なし | |
44 | No.022 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 宮崎 | 隼也 | 森川君二号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.027 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 川崎 | 一輝 | アルベルト二世 | ○ | 記録なし | |
44 | No.028 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 松岡 | 亮 | パピコ | ○ | 記録なし | |
44 | No.030 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 國井 | 雅靖 | ピノ | ○ | 記録なし | |
44 | No.032 | 東京都立総合工科高等学校 | 多田 | 貴裕 | Wolf Next | ○ | 記録なし | |
44 | No.034 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 鈴木 | 大志 | 駆露 | ○ | 記録なし | |
44 | No.035 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 窪田 | 恭兵 | アヴェンダー | ○ | 記録なし | |
44 | No.039 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 尾花 | 友秀 | μ | ○ | 記録なし | |
44 | No.045 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 関場 | 巧 | 白豆二号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.051 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 飯塚 | 翔 | AHIKN-4 | ○ | 記録なし | |
44 | No.052 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤 | 聖也 | 大曲工S-1 | ○ | 記録なし | |
44 | No.055 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 高橋 | 博文 | 大曲工H-1 | ○ | 記録なし | |
44 | No.057 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 高橋 | 博文 | 大曲工H-3 | ○ | 記録なし | |
44 | No.058 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 三浦 | 悠也 | 大曲工Y-1 | ○ | 記録なし | |
44 | No.066 | 山梨県立谷村工業高等学校 | 望月 | 孝平 | 黒龍 | ○ | 記録なし | |
44 | No.076 | 長野県箕輪進修高等学校 | 唐澤 | 風馬 | みのきち9 | ○ | 記録なし | |
44 | No.081 | 京都府立工業高等学校 | 井上 | 量迪 | Lows | ○ | 記録なし | |
44 | No.082 | 京都府立工業高等学校 | 大野 | 裕人 | iPon5 | ○ | 記録なし | |
44 | No.085 | 長野県箕輪進修高等学校 | 武田 | 幸一 | みのきち6 | ○ | 記録なし | |
44 | No.086 | 長野県箕輪進修高等学校 | 山口 | 一哉 | きゅうり | ○ | 記録なし | |
44 | No.089 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 豊田 | 耕平 | 水工2号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.095 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 | 健斗 | OIDE-1号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.097 | 長野県飯田工業高等学校 | 伊藤 | 健斗 | OIDE-3号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.099 | 長野県飯田工業高等学校 | 下井 | 充也 | OIDE-5号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.102 | 長野県飯田工業高等学校 | 牛山 | 竜一 | OIDE-8号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.108 | 長野県箕輪進修高等学校 | 藤沢 | 誠 | みのきち3 | ○ | 記録なし | |
44 | No.110 | 長野県箕輪進修高等学校 | 米山 | 智晶 | みのきち5 | ○ | 記録なし | |
44 | No.115 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 梅原 | 亮 | 玉工4号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.117 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 大川 | 璃久 | 玉工6号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.119 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 田山 | 美保 | 玉工8号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.121 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 内田 | 悠貴 | 玉工10号 | ○ | 記録なし | |
44 | No.122 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 野原 | 祐治 | 玉工11号 | ○ | 記録なし |
決勝
- 優勝 長野県飯田工業高等学校 /市澤 輝之 /オイデ
- 準優勝 東京都立総合工科高等学校/高橋 元 /ELEMENT
- 3位 秋田県立大曲工業高等学校/三浦 悠也 /大曲工Y-2
- 4位 秋田県立大曲工業高等学校/佐藤 聖也 /大曲工S-3
- 5位 長野県箕輪進修高等学校/唐澤 春樹 /みのきち4
- 5位 長野県箕輪進修高等学校/藤沢 誠 /Blue
- 5位 東京都立総合工科高等学校/澤井 進也 /15P
- 5位 東京都立総合工科高等学校/渡邉 良樹 /椎茸
特別賞
- 技術賞 群馬県伊勢崎工業高等学校/飯塚 翔/AHIKN-4
- エコロジー賞 埼玉県立狭山工業高等学校/関場 巧 /白豆二号
- デザイン賞 岩手県立千厩高等学校/村上 翔太/AVS-09
- 学長賞 秋田県立大曲工業高等学校/佐藤 聖也/大曲工S-1