第3回大会(2009)エントリー一覧
エントリー一覧(2009-09-09修正)
エントリーは締めきりましたが,8/21日あたりに本学のメールサーバが不調だったため,エントリーのメールが届いていない可能性があります.エントリーしたのにリストに名前が記載されていない場合には,お手数ですが問い合わせてください.
※エントリー順ですので,ゼッケン番号は高校順にはなっていません.同じ人でも追加エントリーを行った場合などは,ゼッケン番号が飛び飛びになります.必ず自分の氏名を,ブラウザの機能でページの最後まで一通り検索して確認してください.
ゼッケン | 県 | 高校名 | 氏名 | ロボット名 |
---|---|---|---|---|
001 | 東京都立 | 総合工科高校 | 鈴木拓哉 | SK MK |
002 | 栃木県立 | 足利工業高校 | 寺田弘輝 | ワルサー |
003 | 栃木県立 | 足利工業高校 | 野口航平 | ワルサー2号 |
004 | 福島県立 | 塙工業高校 | 佐藤省太 | HANAWA1 |
005 | 愛知県立 | 東山工業高校 | 山内亮太 | Ⅰ |
006 | 山梨県立 | 甲府工業高校 | 両角大樹 | スナイパー |
007 | 山梨県立 | 甲府工業高校 | 高野敬太 | Linar |
008 | 東京都立 | 総合工科高校 | 岸本侑大 | WISH STAR |
009 | 東京都立 | 総合工科高校 | 関口翔太 | 2877 |
010 | 東京都立 | 総合工科高校 | 土田勝利 | SOKO 8 |
011 | 栃木県立 | 佐野松陽高校 | 船越涼太 | EP3 |
012 | 石川県立 | 羽咋工業高校 | 五十嵐義隆 | ファラオ〜神の子〜 |
013 | 群馬県立 | 渋川工業高校 | 斉藤雅紀 | T-X |
014 | 群馬県立 | 渋川工業高校 | 石田隼 | 三都主 |
015 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 吉村孝也 | おにおん2号 |
016 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 石綿翔太 | GORIRA |
017 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 蓮見拓也 | MT−RF |
018 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 岡田直也 | MONKEY |
019 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 小野寺翔太 | orz |
020 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 西脇慎悟 | or2 |
021 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 井上尚 | かわせみ |
022 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 大野文寛 | ひぐらし |
023 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 杉沢薫歩 | ひょっとこ |
024 | 長野県 | 岡谷工業高校 | 千葉直軌 | Tiny-01 |
025 | 群馬県立 | 渋川工業高校 | 藤井裕太 | PHOENIX |
026 | 山梨県立 | 甲府工業高校 | 三井恵介 | 目覚めろKEISUKE |
027 | 山形県 | 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 | 中野優太 | 天の童mm091 |
028 | 山形県 | 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 | 鎌倉辰弥 | 天の童mm092 |
029 | 山形県 | 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 | 今野信明 | 天の童mm093 |
030 | 山形県 | 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 | 佐東政弥 | 天の童mm094 |
031 | 山形県 | 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 | 松田卓也 | 天の童mm095 |
032 | 山形県 | 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 | 皆川真亮 | 天の童mm096 |
033 | 新潟県立 | 柏崎工業高校 | 矢部浩 | がんばれ柏崎 |
034 | 東京都立 | 総合工科高校 | 前田浩優 | バルキリー |
035 | 東京都立 | 総合工科高校 | 兼子貴裕 | Kfactory |
036 | 東京都立 | 総合工科高校 | 武石一輝 | パラッツォ |
037 | 東京都立 | 総合工科高校 | 中山惣一郎 | Mark.6 |
038 | 東京都立 | 総合工科高校 | 松本一秀 | ⑨ |
039 | 東京都立 | 総合工科高校 | 原山稜 | Mig60 |
040 | 秋田県立 | 横手清陵学院高校 | 山田健人 | 青龍1号 |
041 | 長野県 | 飯田工業高校 | 金田純一 | OIDE-001 |
042 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 小川祥太 | ZPM |
043 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 上澤卓也 | まぁ社長 |
044 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 松本光 | ビグ・ラング |
045 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 佐藤友一 | meno |
046 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 蒲原完治 | ぴっきょろーん |
047 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 永澤裕紀 | 矢吹 |
048 | 埼玉県立 | 狭山工業高校 | 畑中和貴 | メガラスカル |
049 | 千葉県立 | 清水高校 | 野村晟宏 | FreeStyle |
050 | 千葉県立 | 清水高校 | 大橋拓 | E2 03 |
051 | 千葉県立 | 清水高校 | 小山内順哉 | E2 01 |
052 | 千葉県立 | 清水高校 | 西田一裕 | E2 02 |
053 | 千葉県立 | 清水高校 | 本田拓哉 | BAX-4 |
054 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 阿久津敬修 | レッドロック |
055 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 伊藤篤輝 | AI-1 |
056 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 吉田康樹 | マイクロ |
057 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 渡邉恭弥 | 22号 |
058 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 熊田翔 | ポイズンアップル |
059 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 松岡賢二 | ロボット |
060 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 山口琴乃 | p |
061 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 山口優作 | シルバー・チャリオッツ |
062 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 山口優作 | シルバー・バレット |
063 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 村田岳史 | Raven |
064 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 村田岳史 | Crow |
065 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 小出直人 | Light of destruction |
066 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 小出直人 | Light desired |
067 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 佐々木 健人 | CRIMSON |
068 | 栃木県立 | 宇都宮白楊高校 | 佐々木 健人 | CRISIS |
069 | 茨城県立 | 下館工業高校 | 小山敏広 | TP |
070 | 茨城県立 | 下館工業高校 | 大木麻子 | KEN-1 |
071 | 石川県立 | 羽咋工業高校 | 松川太 | ダンチラ |
072 | 石川県立 | 羽咋工業高校 | 五十嵐義隆 | フェーズ7 |
073 | 栃木県立 | 宇都宮工業高校 | 松本僚 | ニンバス2009 |
074 | 栃木県立 | 宇都宮工業高校 | 菅沼肇 | 血止魔手(ちとまて) |
075 | 栃木県立 | 宇都宮工業高校 | 鈴木堅登 | 天真爛漫 |
076 | 栃木県立 | 宇都宮工業高校 | 青木誠 | 東鳩式 |
077 | 埼玉県立 | 大宮工業高校 | 吉田智紀 | 電々虫 ZERO |
078 | 埼玉県立 | 大宮工業高校 | 武田和紀 | さなだ |
079 | 埼玉県立 | 大宮工業高校 | 山田堅士 | スターダスト |
080 | 埼玉県立 | 大宮工業高校 | 金子大地 | ライオンハート |
081 | 埼玉県立 | 大宮工業高校 | 鈴木信太郎 | つばめ |
082 | 埼玉県立 | 大宮工業高校 | 金子祥太 | オズマ |
083 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高校 | 黒沢凌司 | サイクロン |
084 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高校 | 高橋将 | こいずみ弁当 |
085 | 埼玉県立 | 秩父農工科学高校 | 山口智弘 | アイアンマン襷 |
086 | 山形県立 | 鶴岡工業高校 | 佐藤智博※ | 難波湾 |
087 | 山形県立 | 鶴岡工業高校 | 菅沼翼※ | 垣(がき) |
088 | 群馬県立 | 藤岡工業高校 | 志田隼一 | フジコ5号 |
089 | 群馬県立 | 藤岡工業高校 | 保坂香織 | フジコ |
090 | 群馬県立 | 藤岡工業高校 | 浦野雄介 | フジコ2号 |
091 | 群馬県立 | 藤岡工業高校 | 水沼英明 | フジコ3号 |
092 | 群馬県立 | 藤岡工業高校 | 齋藤篤 | フジコ4号 |
093 | 群馬県立 | 藤岡工業高校 | 山田龍毅 | フジコ6号 |
094 | 長野県 | 飯田工業高校 | 池田和史 | ASHIDAKA |
095 | 長野県 | 飯田工業高校 | 小野田翔 | IKOKA |
096 | 長野県 | 飯田工業高校 | 金田純一 | HOME |
097 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 大瀬健太 | セロテ |
098 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 大瀬健太 | ガムテ |
099 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 森大輔 | モリ |
100 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 森大輔 | ダイ |
101 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 森大輔 | スケ |
102 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 山村龍 | 山〜サン〜 |
103 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 山村龍 | 村〜ソン〜 |
104 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 山村龍 | 龍〜リュウ〜 |
105 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 稲生恭平 | ma-ki-ko-mi |
106 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 永田秀斗 | 背負い投げ.SN |
107 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 永田秀斗 | 一本背負い.SN |
108 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 永田秀斗 | 巴投げ.SN |
109 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 南條義瑛 | シュガー |
110 | 埼玉県立 | 越谷総合技術高校 | 南條義瑛 | ソルト |
111 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 高山尋考 | 充電期間 |
112 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 野口翔太 | Illuminati |
113 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 永井康弘 | ストロング G |
114 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 堀紘明 | RPG-7 |
115 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 岡崎篤 | magnum |
116 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 野口竜嗣 | SUIKO1 |
117 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 昼岡直樹 | SUIKO2 |
118 | 茨城県立 | 水戸工業高校 | 佐伯匡哉 | SUIKO3 |
119 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高校 | 根岸佑典 | 民安ROCK |
120 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高校 | 長谷川和哉 | (21)サイコー |
121 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高校 | 小暮大貴 | ちんきゅーキーック |
122 | 群馬県立 | 伊勢崎工業高校 | 大和勇太 | ショウメツ |
123 | 長野県 | 岡谷工業高校 | 関真吾 | 走るといいな |
124 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 井上大樹 | Robot Industries |
125 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 井上大樹 | Last Robot Industries |
126 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 原裕也 | オーシャン・エックスレイ・ヘンリー |
127 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 原裕也 | OXH0 |
128 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 山岡俊将 | RX−7 |
129 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 山崎貴博 | ミノキチ |
130 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 油井孝舟 | PIC-R01 |
131 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 油井孝舟 | PIC-R02 |
132 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 原拓真 | 天地玉砕 |
133 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 上田将大 | テリー |
134 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 小池達彦 | 新みのきち |
135 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 柴 渉 | My.クロ |
136 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 唐澤光彰 | OWZ |
137 | 長野県 | 飯田工業高校 | 池田和史 | BLAGKG |
138 | 長野県 | 飯田工業高校 | 大平光介 | 咲魚花 |
139 | 長野県 | 飯田工業高校 | 大平光介 | 和魚花 |
140 | 長野県 | 飯田工業高校 | 大平光介 | 優魚花 |
141 | 長野県 | 飯田工業高校 | 小野田翔 | SUGOKA |
142 | 長野県 | 飯田工業高校 | 小野田翔 | TOIKA |
143 | 長野県 | 飯田工業高校 | 矢澤勇樹 | @home@ |
144 | 長野県 | 飯田工業高校 | 矢澤勇樹 | ビタミン |
145 | 長野県 | 飯田工業高校 | 原健太 | 竹郎 |
146 | 長野県 | 飯田工業高校 | 原健太 | 内郎 |
147 | 長野県 | 飯田工業高校 | 原健太 | 一郎 |
148 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 北原奨太郎 | 鳳蝶(あげはちょう) |
149 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 北原奨太郎 | 馬大頭(おにやんま) |
150 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 唐澤祐悟 | 髭 |
151 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 唐澤祐悟 | 凪(なぎ) |
152 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 松澤諒 | 駱駝 |
153 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 松澤諒 | 蜥蜴 |
154 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 向山圭介 | NSE |
155 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 向山圭介 | GUEST |
156 | 栃木県立 | 佐野松陽高校 | 小林克成 | bb4 |
157 | 栃木県立 | 佐野松陽高校 | 小堀知宏 | STI |
158 | 東京都 | 日本工業大学駒場高校 | 井上和磨 | FIERA |
159 | 東京都 | 日本工業大学駒場高校 | 田中優 | コロンブス |
160 | 東京都 | 日本工業大学駒場高校 | 辻裕貴 | エクスカリパー2 |
161 | 東京都 | 日本工業大学駒場高校 | 苫見健 | たま壱号 |
162 | 東京都 | 日本工業大学駒場高校 | 苫見健 | Michael |
163 | 東京都 | 日本工業大学駒場高校 | 阿部萌斗 | 日工01 |
164 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 伊藤貴樹 | BNZ11cube |
165 | 長野県 | 箕輪進修高校 | 伊藤貴樹 | NISSANcube |
166 | 山形県立 | 長井工業高校 | 小林駿 | すすむくん |
167 | 山形県立 | 長井工業高校 | 鈴木雄大 | とまるくん |
168 | 愛知県立 | 東山工業高校 | 若原一将 | 零 |
169 | 愛知県立 | 東山工業高校 | 鈴木一正 | 桜半月 |
170 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 浅田大輔※ | 琴乃 |
171 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 浅田大輔※ | 常岡建夫 |
172 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 近藤圭人※ | まさき |
173 | 群馬県立 | 前橋工業高校 | 常岡幸平※ | まりお |
※締切り後のエントリや修正についてはそれをお受けしましても,印刷物の参加者リストへの記載の修正に間に合いません.あらかじめご理解ください.
現在: 14都県・29高校・141名・173台の参加予定です.
記載内容の修正などは,問い合わせまでご連絡ください.