大会結果

   

一次予選

順位 ゼッケン 高校 氏名 ロボット 一次予選記録
1 37 東京都立 総合工科高校 中山惣一郎 Mark.6 00分05秒68
2 139 長野県 飯田工業高校 大平光介 和魚花 00分06秒84
3 145 長野県 飯田工業高校 原健太 竹郎 00分07秒10
4 141 長野県 飯田工業高校 小野田翔 SUGOKA 00分07秒38
5 96 長野県 飯田工業高校 金田純一 HOME 00分07秒54
6 129 長野県 箕輪進修高校 山崎貴博 ミノキチ 00分07秒76
7 142 長野県 飯田工業高校 小野田翔 TOIKA 00分07秒81
8 76 栃木県立 宇都宮工業高校 青木誠 東鳩式 00分07秒91
9 136 長野県 箕輪進修高校 唐澤光彰 OWZ 00分08秒17
10 95 長野県 飯田工業高校 小野田翔 IKOKA 00分08秒30
11 125 長野県 箕輪進修高校 井上大樹 Last Robot Industries 00分08秒38
12 146 長野県 飯田工業高校 原健太 内郎 00分08秒48
13 10 東京都立 総合工科高校 土田勝利 SOKO 8 00分08秒68
14 134 長野県 箕輪進修高校 小池達彦 新みのきち 00分08秒76
15 165 長野県 箕輪進修高校 伊藤貴樹 NISSANcube 00分08秒96
16 39 東京都立 総合工科高校 原山稜 Mig60 00分09秒05
17 138 長野県 飯田工業高校 大平光介 咲魚花 00分09秒05
18 27 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 中野優太 天の童mm091 00分09秒07
19 94 長野県 飯田工業高校 池田和史 ASHIDAKA 00分09秒15
20 127 長野県 箕輪進修高校 原裕也 OXH0 00分09秒34
21 130 長野県 箕輪進修高校 油井孝舟 PIC-R01 00分09秒66
22 152 長野県 箕輪進修高校 松澤諒 駱駝 00分09秒68
23 34 東京都立 総合工科高校 前田浩優 バルキリー 00分09秒73
24 31 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 松田卓也 天の童mm095 00分09秒77
25 48 埼玉県立 狭山工業高校 畑中和貴 メガラスカル 00分09秒86
26 1 東京都立 総合工科高校 鈴木拓哉 SK MK 00分10秒00
27 144 長野県 飯田工業高校 矢澤勇樹 ビタミン 00分10秒11
28 35 東京都立 総合工科高校 兼子貴裕 Kfactory 00分10秒20
29 100 埼玉県立 越谷総合技術高校 森大輔 ダイ 00分10秒36
30 41 長野県 飯田工業高校 金田純一 OIDE-001 00分10秒42
31 147 長野県 飯田工業高校 原健太 一郎 00分10秒47
32 15 群馬県立 前橋工業高校 吉村孝也 おにおん2号 00分10秒49
****** ******* ********* *********予選通過ライン******* ********* ********* *********
33 106 埼玉県立 越谷総合技術高校 永田秀斗 背負い投げ.SN 00分10秒54
34 109 埼玉県立 越谷総合技術高校 南條義瑛 シュガー 00分10秒55
35 28 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 鎌倉辰弥 天の童mm092 00分10秒57
36 30 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 佐東政弥 天の童mm094 00分10秒60
37 124 長野県 箕輪進修高校 井上大樹 Robot Industries 00分10秒63
38 128 長野県 箕輪進修高校 山岡俊将 RX−7 00分10秒64
39 44 埼玉県立 狭山工業高校 松本光 ビグ・ラング 00分10秒67
40 88 群馬県立 藤岡工業高校 志田隼一 フジコ5号 00分10秒73
41 113 茨城県立 水戸工業高校 永井康弘 ストロング G 00分10秒75
42 32 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 皆川真亮 天の童mm096 00分10秒76
43 148 長野県 箕輪進修高校 北原奨太郎 鳳蝶(あげはちょう) 00分10秒85
44 143 長野県 飯田工業高校 矢澤勇樹 @home@ 00分11秒06
45 151 長野県 箕輪進修高校 唐澤祐悟 凪(なぎ) 00分11秒11
46 121 群馬県立 伊勢崎工業高校 小暮大貴 ちんきゅーキーック 00分11秒32
47 84 埼玉県立 秩父農工科学高校 高橋将 こいずみ弁当 00分11秒65
48 135 長野県 箕輪進修高校 柴 渉 My.クロ 00分11秒77
49 99 埼玉県立 越谷総合技術高校 森大輔 モリ 00分11秒78
50 50 千葉県立 清水高校 大橋拓 E2 03 00分11秒83
51 83 埼玉県立 秩父農工科学高校 黒沢凌司 サイクロン 00分11秒84
52 107 埼玉県立 越谷総合技術高校 永田秀斗 一本背負い.SN 00分11秒98
53 102 埼玉県立 越谷総合技術高校 山村龍 山〜サン〜 00分12秒01
54 68 栃木県立 宇都宮白楊高校 佐々木 健人 CRISIS 00分12秒23
55 103 埼玉県立 越谷総合技術高校 山村龍 村〜ソン〜 00分12秒29
56 38 東京都立 総合工科高校 松本一秀 00分12秒54
57 122 群馬県立 伊勢崎工業高校 大和勇太 ショウメツ 00分12秒64
58 105 埼玉県立 越谷総合技術高校 稲生恭平 ma-ki-ko-mi 00分12秒70
59 8 東京都立 総合工科高校 岸本侑大 WISH STAR 00分12秒90
60 160 東京都 日本工業大学駒場高校 辻裕貴 エクスカリパー2 00分13秒08
61 86 山形県立 鶴岡工業高校 佐藤智博 難波湾 00分13秒10
62 89 群馬県立 藤岡工業高校 保坂香織 フジコ 00分13秒27
63 115 茨城県立 水戸工業高校 岡崎篤 magnum 00分13秒30
64 111 茨城県立 水戸工業高校 高山尋考 充電期間 00分13秒39
65 61 栃木県立 宇都宮白楊高校 山口優作 シルバー・チャリオッツ 00分13秒41
66 120 群馬県立 伊勢崎工業高校 長谷川和哉 (21)サイコー 00分13秒47
67 43 埼玉県立 狭山工業高校 上澤卓也 まぁ社長 00分13秒50
68 93 群馬県立 藤岡工業高校 山田龍毅 フジコ6号 00分13秒55
69 161 東京都 日本工業大学駒場高校 苫見健 たま壱号 00分13秒56
70 118 茨城県立 水戸工業高校 佐伯匡哉 SUIKO3 00分13秒78
71 166 山形県立 長井工業高校 小林駿 すすむくん 00分13秒78
72 80 埼玉県立 大宮工業高校 金子大地 ライオンハート 00分13秒86
73 169 愛知県立 東山工業高校 鈴木一正 桜半月 00分14秒02
74 98 埼玉県立 越谷総合技術高校 大瀬健太 ガムテ 00分14秒16
75 156 栃木県立 佐野松陽高校 小林克成 bb4 00分14秒20
76 90 群馬県立 藤岡工業高校 浦野雄介 フジコ2号 00分14秒24
77 22 埼玉県立 狭山工業高校 大野文寛 ひぐらし 00分14秒31
78 20 群馬県立 前橋工業高校 西脇慎悟 or2 00分14秒32
79 108 埼玉県立 越谷総合技術高校 永田秀斗 巴投げ.SN 00分14秒33
80 101 埼玉県立 越谷総合技術高校 森大輔 スケ 00分14秒40
81 167 山形県立 長井工業高校 鈴木雄大 とまるくん 00分15秒06
82 78 埼玉県立 大宮工業高校 武田和紀 さなだ 00分15秒21
83 114 茨城県立 水戸工業高校 堀紘明 RPG-7 00分15秒27
84 157 栃木県立 佐野松陽高校 小堀知宏 STI 00分15秒43
85 87 山形県立 鶴岡工業高校 菅沼 翼 垣(がき) 00分16秒77
86 72 石川県立 羽咋工業高校 五十嵐義隆 フェーズ7 00分17秒28
87 171 群馬県立 前橋工業高校 浅田大輔 常岡建夫 00分17秒36
88 153 長野県 箕輪進修高校 松澤諒 蜥蜴 00分17秒43
89 73 栃木県立 宇都宮工業高校 松本僚 ニンバス2009 00分18秒32
90 104 埼玉県立 越谷総合技術高校 山村龍 龍〜リュウ〜 00分18秒54
91 11 栃木県立 佐野松陽高校 船越涼太 EP3 00分18秒60
92 97 埼玉県立 越谷総合技術高校 大瀬健太 セロテ 00分18秒96
93 47 埼玉県立 狭山工業高校 永澤裕紀 矢吹 00分19秒54
94 85 埼玉県立 秩父農工科学高校 山口智弘 アイアンマン襷 00分19秒79
95 5 愛知県立 東山工業高校 山内亮太 00分20秒66
96 162 東京都 日本工業大学駒場高校 苫見健 Michael 00分22秒27
97 158 東京都 日本工業大学駒場高校 井上和磨 FIERA 00分24秒35
98 65 栃木県立 宇都宮白楊高校 小出直人 Light of destruction 00分25秒50
99 19 群馬県立 前橋工業高校 小野寺翔太 orz 00分26秒68
100 74 栃木県立 宇都宮工業高校 菅沼肇 血止魔手(ちとまて) 00分26秒96
101 59 栃木県立 宇都宮白楊高校 松岡賢二 ロボット 00分30秒82
102 159 東京都 日本工業大学駒場高校 田中優 コロンブス 00分30秒88
103 154 長野県 箕輪進修高校 向山圭介 NSE 00分32秒32
104 67 栃木県立 宇都宮白楊高校 佐々木 健人 CRIMSON 00分34秒52
105 110 埼玉県立 越谷総合技術高校 南條義瑛 ソルト 00分40秒08
106 173 群馬県立 前橋工業高校 常岡幸平 まりお 00分50秒33
未完走 7 山梨県立 甲府工業高校 高野敬太 Linar 記録なし 
未完走 9 東京都立 総合工科高校 関口翔太 2877 記録なし 
未完走 16 群馬県立 前橋工業高校 石綿翔太 GORIRA 記録なし 
未完走 18 群馬県立 前橋工業高校 岡田直也 MONKEY 記録なし 
未完走 25 群馬県立 渋川工業高校 藤井裕太 PHOENIX 記録なし 
未完走 29 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 今野信明 天の童mm093 記録なし 
未完走 36 東京都立 総合工科高校 武石一輝 パラッツォ 記録なし 
未完走 42 埼玉県立 狭山工業高校 小川祥太 ZPM 記録なし 
未完走 51 千葉県立 清水高校 小山内順哉 E2 01 記録なし 
未完走 55 栃木県立 宇都宮白楊高校 伊藤篤輝 AI-1 記録なし 
未完走 60 栃木県立 宇都宮白楊高校 山口琴乃 記録なし 
未完走 71 石川県立 羽咋工業高校 松川太 ダンチラ 記録なし 
未完走 75 栃木県立 宇都宮工業高校 鈴木堅登 天真爛漫 記録なし 
未完走 77 埼玉県立 大宮工業高校 吉田智紀 電々虫 ZERO 記録なし 
未完走 79 埼玉県立 大宮工業高校 山田堅士 スターダスト 記録なし 
未完走 81 埼玉県立 大宮工業高校 鈴木信太郎 つばめ 記録なし 
未完走 82 埼玉県立 大宮工業高校 金子祥太 オズマ 記録なし 
未完走 91 群馬県立 藤岡工業高校 水沼英明 フジコ3号 記録なし 
未完走 92 群馬県立 藤岡工業高校 齋藤篤 フジコ4号 記録なし 
未完走 112 茨城県立 水戸工業高校 野口翔太 Illuminati 記録なし 
未完走 119 群馬県立 伊勢崎工業高校 根岸佑典 民安ROCK 記録なし 
未完走 131 長野県 箕輪進修高校 油井孝舟 PIC-R02 記録なし 
未完走 132 長野県 箕輪進修高校 原拓真 天地玉砕 記録なし 
未完走 133 長野県 箕輪進修高校 上田将大 テリー 記録なし 
未完走 140 長野県 飯田工業高校 大平光介 優魚花 記録なし 
未完走 149 長野県 箕輪進修高校 北原奨太郎 馬大頭(おにやんま) 記録なし 
未完走 150 長野県 箕輪進修高校 唐澤祐悟 記録なし 
未完走 163 東京都 日本工業大学駒場高校 阿部萌斗 日工01 記録なし 
未完走 168 愛知県立 東山工業高校 若原一将 記録なし 
未完走 170 群馬県立 前橋工業高校 浅田大輔 琴乃 記録なし 
未完走 172 群馬県立 前橋工業高校 近藤圭人 まさき 記録なし 

二次予選

順位 ゼッケン 高校名 氏名 ロボット名 二次予選記録
1 139 長野県 飯田工業高校 大平光介 和魚花 00分10秒67
2 37 東京都立 総合工科高校 中山惣一郎 Mark.6 00分11秒47
3 142 長野県 飯田工業高校 小野田翔 TOIKA 00分11秒57
4 141 長野県 飯田工業高校 小野田翔 SUGOKA 00分12秒04
5 145 長野県 飯田工業高校 原健太 竹郎 00分12秒10
6 96 長野県 飯田工業高校 金田純一 HOME 00分12秒53
7 134 長野県 箕輪進修高校 小池達彦 新みのきち 00分12秒56
8 125 長野県 箕輪進修高校 井上大樹 Last Robot Industries 00分13秒29
****** ******* ********* *********決勝進出ライン******* ********* ********* *********
9 138 長野県 飯田工業高校 大平光介 咲魚花 00分13秒48
10 130 長野県 箕輪進修高校 油井孝舟 PIC-R01 00分13秒50
11 94 長野県 飯田工業高校 池田和史 ASHIDAKA 00分13秒51
12 165 長野県 箕輪進修高校 伊藤貴樹 NISSANcube 00分13秒57
13 39 東京都立 総合工科高校 原山稜 Mig60 00分13秒72
14 146 長野県 飯田工業高校 原健太 内郎 00分14秒04
15 10 東京都立 総合工科高校 土田勝利 SOKO 8 00分14秒20
16 48 埼玉県立 狭山工業高校 畑中和貴 メガラスカル 00分14秒64
17 41 長野県 飯田工業高校 金田純一 OIDE-001 00分14秒83
18 144 長野県 飯田工業高校 矢澤勇樹 ビタミン 00分16秒42
19 15 群馬県立 前橋工業高校 吉村孝也 おにおん2号 00分16秒61
20 1 東京都立 総合工科高校 鈴木拓哉 SK MK 00分18秒37
21 100 埼玉県立 越谷総合技術高校 森大輔 ダイ 00分18秒82
22 35 東京都立 総合工科高校 兼子貴裕 Kfactory 00分20秒14
23 34 東京都立 総合工科高校 前田浩優 バルキリー 00分21秒42
未完走 129 長野県 箕輪進修高校 山崎貴博 ミノキチ 記録なし
未完走 76 栃木県立 宇都宮工業高校 青木誠 東鳩式 記録なし
未完走 136 長野県 箕輪進修高校 唐澤光彰 OWZ 記録なし
未完走 95 長野県 飯田工業高校 小野田翔 IKOKA 記録なし
未完走 27 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 中野優太 天の童mm091 記録なし
未完走 127 長野県 箕輪進修高校 原裕也 OXH0 記録なし
未完走 152 長野県 箕輪進修高校 松澤諒 駱駝 記録なし
未完走 31 山形県 学校法人山形電波学園山形電波工業高校 松田卓也 天の童mm095 記録なし
未完走 147 長野県 飯田工業高校 原健太 一郎 記録なし

決勝

優勝
大平光介/和魚花(飯田工業高校)
準優勝
中山惣一郎/Mark 6 (総合工科高校)
3位
小野田翔/TOIKA(飯田工業高校)
4位
小野田翔/SUGOKA(飯田工業高校)
5位
井上大樹/ Last Robot Industries (箕輪進修高校)
小池達彦/新みのきち( 箕輪進修高校)
金田純一/HOME (飯田工業高校)
原健太/竹郎(飯田工業高校)

特別賞

技術賞
No.76 青木誠/東鳩式(宇都宮工業高校)
ものづくり環境学科賞
No.97 大瀬健太/セロテ(越谷総合技術高校)
奨励賞
No.89 保坂香織/フジコ(藤岡工業高校)
学長賞
長野県箕輪進修高校

microroboconlogo

microroboconlogo