2013日本工業大学マイクロロボットコンテスト高校生大会 大会結果
概略
第7回大会は,初心者に参加しやすいように平易なコースを走る「ノビス部門」を新設しました.従来の競技は「エキスパート部門」と呼称します.開催告知が昨年よりさらに遅れたことも影響したのか,エントリー数はが少なくなりました.それでも, 9都府県・13高校・58名・79台のエントリーをいただき無事開催することができました.
種別 | エントリ数 | レギュレーション通過数 | 予選完走数 |
---|---|---|---|
全体 | 79 | 66 | 53 |
ノビス部門 | 16 | 12 | 10 |
エキスパート部門 | 63 | 54 | 43 |
レギュレーション通過とは、競技前のロボットの検査の結果、大きさが範囲内かなどルールに合致していたことを表しています。これに合格しないと競技に参加できません。
予選完走数は、競技に参加し、最初のコースを完走したことを表します。完走に対して、認定証が発行されます。
ノビス部門結果
ノビス部門順位 | ゼッケン | 県 | 高校 | 氏名 | マシン | レギュレーション合格 | ノビス部門記録 |
1 | No.079 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 五十嵐 基 | サーチリオン弍号機 | 合格 | 00分05秒40 |
2 | No.042 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 安藤 大智 | RTMC | 合格 | 00分07秒74 |
3 | No.077 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 橋本 尚樹 | 鉄人 | 合格 | 00分08秒05 |
4 | No.076 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 大宮 元太 | サーチリオン初号機 | 合格 | 00分08秒45 |
5 | No.039 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 細田 勇輝 | たかし | 合格 | 00分08秒64 |
6 | No.041 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 藤巻 光平 | たけし「ガタガタガタ」 | 合格 | 00分09秒48 |
7 | No.078 | 福島県立 | 会津工業高等学校 | 松崎 想 | 雷電 | 合格 | 00分09秒70 |
8 | No.040 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 森田 魁 | IIIK | 合格 | 00分12秒42 |
9 | No.044 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 丸鶴 智幸 | RGM-79SP | 合格 | 00分13秒50 |
10 | No.072 | 東京都立 | 多摩科学技術高等学校 | 岡崎 健 | 克子ゴー | 合格 | 00分14秒21 |
- | No.038 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 田中 美帆 | 田中ハジメちゃん一号 | 合格 | 記録なし |
- | No.045 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 吉澤 歩音 | i can do it mk2 | 合格 | 記録なし |
エキスパート部門予選結果
エキスパート部門予選順位 | ゼッケン | 県 | 高校 | 氏名 | マシン | レギュレーション | エキスパート部門予選記録 | 決勝 |
1 | No.008 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 妹尾 稀春 | 2MB | 合格 | 00分06秒10 | 決勝進出 |
2 | No.011 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 澤井 進也 | すかるちのふ | 合格 | 00分06秒37 | 決勝進出 |
3 | No.030 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 中島 篤矢 | 南瓜 | 合格 | 00分06秒53 | 決勝進出 |
4 | No.007 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 市川 和正 | 氷 | 合格 | 00分06秒92 | 決勝進出 |
5 | No.003 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 渡邉 良樹 | しいたけ | 合格 | 00分07秒04 | 決勝進出 |
6 | No.056 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 原 大輝 | G3 | 合格 | 00分07秒56 | 決勝進出 |
7 | No.063 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 村田 匡 | おさむくん | 合格 | 00分07秒78 | 決勝進出 |
8 | No.018 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 加藤 純 | カレー | 合格 | 00分07秒84 | 決勝進出 |
9 | No.021 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 木下 誠 | 走るんです | 合格 | 00分07秒87 | |
10 | No.057 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 原 大輝 | みのきち | 合格 | 00分07秒87 | |
11 | No.001 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 高橋 元 | ELEMENT | 合格 | 00分08秒08 | |
12 | No.019 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 加藤 純 | ルー | 合格 | 00分08秒13 | |
13 | No.060 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 小川 達也 | すすむくん | 合格 | 00分08秒26 | |
14 | No.002 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 高橋 元 | ELEMENT Ver2 | 合格 | 00分08秒48 | |
15 | No.061 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 村田 匡 | R32 | 合格 | 00分08秒90 | |
16 | No.005 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 泉 友成 | ぴょこたん | 合格 | 00分09秒01 | |
17 | No.024 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 立花 嶺哉 | 機体A | 合格 | 00分09秒01 | |
18 | No.026 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 後藤 昌平 | ゴチューン | 合格 | 00分09秒34 | |
19 | No.027 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 後藤 昌平 | まっだっくすふんど | 合格 | 00分09秒34 | |
20 | No.013 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 小金 道央 | ケビン | 合格 | 00分09秒49 | |
21 | No.035 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 牧田 慎太朗 | きゅうり | 合格 | 00分09秒51 | |
22 | No.033 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 下井 充也 | Pitre | 合格 | 00分09秒73 | |
23 | No.010 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 藤井 優貴 | うーぱ | 合格 | 00分11秒03 | |
24 | No.055 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 原 大輝 | S1 | 合格 | 00分11秒11 | |
25 | No.070 | 私立(山形) | 山形電波高等学校 | 後藤 大輝 | GT号 | 合格 | 00分11秒80 | |
26 | No.058 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 小川 達也 | R | 合格 | 00分11秒94 | |
27 | No.053 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 窪田 恭兵 | ポッポ | 合格 | 00分12秒70 | |
28 | No.049 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 鈴木 大志 | X | 合格 | 00分13秒08 | |
29 | No.067 | 私立(山形) | 山形電波高等学校 | 鏡 忠幸 | ミラー号 | 合格 | 00分13秒67 | |
30 | No.015 | 栃木県立 | 佐野松桜高等学校 | 新島 優一 | 制御1号 | 合格 | 00分13秒93 | |
31 | No.052 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 平間 隆紘 | キングコブラ | 合格 | 00分14秒70 | |
32 | No.020 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 木下 誠 | 大きな栗の | 合格 | 00分15秒55 | |
33 | No.047 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 西城 駿也 | MAXっす号 | 合格 | 00分18秒17 | |
34 | No.064 | 茨城県立 | 総和工業高等学校 | 高木 大成 | ロビタ | 合格 | 00分19秒46 | |
35 | No.066 | 茨城県立 | 総和工業高等学校 | 飯山 惟利 | リュキア | 合格 | 00分19秒61 | |
36 | No.050 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 鈴木 大志 | Y | 合格 | 00分19秒96 | |
37 | No.068 | 私立(山形) | 山形電波高等学校 | 佐藤 亜藍 | AS号 | 合格 | 00分21秒72 | |
38 | No.016 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 関嶋 洋祐 | ワトソン君 | 合格 | 00分23秒21 | |
39 | No.065 | 茨城県立 | 総和工業高等学校 | 城戸 優輝 | メタル | 合格 | 00分23秒74 | |
40 | No.059 | 長野県 | 箕輪進修高等学校 | 小川 達也 | Z | 合格 | 00分33秒36 | |
41 | No.036 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 中村 洸太 | とある桑志の3年1号 | 合格 | 00分36秒56 | |
42 | No.054 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 窪田 恭兵 | ガイヤー | 合格 | 00分38秒00 | |
43 | No.037 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 木原 寛治 | Noir | 合格 | 01分04秒52 | |
--- | No.006 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 米田 光劍 | スニーカー | 合格 | 記録なし | |
--- | No.012 | 東京都立 | 総合工科高等学校 | 多田 貴裕 | リムジン♪ | 合格 | 記録なし | |
--- | No.014 | 国立(東京) | 東京工業高等専門学校 | 佐藤 輝一 | CircleRiver | 合格 | 記録なし | |
--- | No.017 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 関嶋 洋祐 | サウスバード | 合格 | 記録なし | |
--- | No.028 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 萩元 悠介 | DELTA7 | 合格 | 記録なし | |
--- | No.032 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 下井 充也 | デストロイ | 合格 | 記録なし | |
--- | No.034 | 長野県 | 飯田OIDE長姫高等学校 | 牧田 慎太朗 | まっきー | 合格 | 記録なし | |
--- | No.043 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 宮崎 隼也 | 森川君3号 | 合格 | 記録なし | |
--- | No.046 | 東京都立 | 八王子桑志高等学校 | 永島 泰斗 | aaaaa | 合格 | 記録なし | |
--- | No.048 | 埼玉県立 | 狭山工業高等学校 | 久保田 信幸 | (} | 合格 | 記録なし | |
--- | No.069 | 私立(山形) | 山形電波高等学校 | 鈴木 寿一 | JS号 | 合格 | 記録なし |
エキスパート部門決勝結果
- 優勝 長野県箕輪進修高等学校 /村田 匡 /おさむくん
- 準優勝 東京都立総合工科高等学校 /澤井 進也/すかるちのふ
- 3位 東京都立総合工科高等学校 /妹尾 稀春 / 2MB
- 4位 長野県箕輪進修高等学校 /原 大輝 / G3
- 5位 長野県飯田OIDE長姫高等学校 /加藤 純 /カレー
- 5位 長野県飯田OIDE長姫高等学校 /中島 篤矢 /南瓜
- 5位 東京都立総合工科高等学校 /市川 和正 /氷
- 5位 東京都立総合工科高等学校 /渡邉 良樹 /しいたけ
特別賞
- 技術賞 東京都立総合工科高等学校 高橋 元/ELEMENT ver2
- エコロジー賞 長野県 飯田OIDE長姫高等学校 牧田 慎太郎/きゅうり
- デザイン賞 岩手県立 千厩高等学校 村上 翔太/AVS-11-ブラッグ
- 学長賞 長野県 飯田OIDE長姫高等学校