2014第八回日本工業大学マイクロロボットコンテスト高校生大会 大会結果
概略
第8回大会は,昨年よりややエントリー数が増えました.6都県・10高校・66名・85台のエントリーをいただき無事開催することができました.
種別 | エントリ数 | レギュレーション通過数 | 予選完走数 |
---|---|---|---|
全体 | 85 | 50 | 31 |
ノビス部門 | 39 | 23 | 11 |
エキスパート部門 | 46 | 27 | 20 |
レギュレーション通過とは、競技前のロボットの検査を通過したかを示し,大きさが範囲内かなどルールに合致していたか,直線走行可能かどうかを表しています。これに合格しないと競技に参加できません。
予選完走数は、競技に参加し、最初のコースを完走したことを表します。完走に対して、認定証が発行されます。
今年の特徴は,ノビス部門数が増えたことでした.それに影響されたか,昨年と比較してレギュレーション通過数や完走数が減ってしまいました.
メニュー
大会の特徴などは、トップへ
ノビス部門結果
ノビス部門順位 | ゼッケン | 高校 | 氏名 | ロボット名 | レギュレーション | ノビス部門記録 |
1 | 85 | 福島県立会津工業高校 | 弓田快 | you | 合格 | 00分07秒63 |
2 | 75 | 福島県立会津工業高校 | 弓田快 | c.a.i.ヅダ | 合格 | 00分08秒09 |
3 | 68 | 埼玉県立狭山工業高校 | 原谷福太良 | GO号2 | 合格 | 00分09秒26 |
4 | 72 | 埼玉県立狭山工業高校 | 藤木和真 | アギト | 合格 | 00分13秒83 |
5 | 38 | 東京都立八王子桑志高校 | 森田魁 | k | 合格 | 00分19秒15 |
6 | 37 | 東京都立八王子桑志高校 | 大澤昂生 | kouki1998 | 合格 | 00分20秒01 |
7 | 34 | 東京都立八王子桑志高校 | 梅林一貴 | 黒塗りの高級車 | 合格 | 00分20秒28 |
8 | 71 | 埼玉県立狭山工業高校 | 中村駿太 | 狭工 | 合格 | 00分28秒78 |
9 | 40 | 東京都立八王子桑志高校 | 吉澤歩音 | RED BULL | 合格 | 00分44秒24 |
10 | 22 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 田野實諒 | ちび太一号 | 合格 | 01分10秒90 |
11 | 21 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 相馬涼太 | ロボット二号 | 合格 | 01分34秒67 |
--- | 2 | 茨城県立総和工業高校 | 北島竜成 | ナガト | 合格 | 記録なし |
--- | 15 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 小田尚暉 | プリウス | 合格 | 記録なし |
--- | 16 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 小林駿仁 | ロボット | 合格 | 記録なし |
--- | 17 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 佐藤遼太郎 | 具 | 合格 | 記録なし |
--- | 18 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 篠原拓男 | ティラミス号 | 合格 | 記録なし |
--- | 19 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 杉内佑紀弥 | ショボン | 合格 | 記録なし |
--- | 33 | 東京都立八王子桑志高校 | 若山匡志 | Eodボット | 合格 | 記録なし |
--- | 35 | 東京都立八王子桑志高校 | 秋山京吾 | 赤塗りの高級車 | 合格 | 記録なし |
--- | 36 | 東京都立八王子桑志高校 | 枦山眞之輔 | 煽っていくスタイル | 合格 | 記録なし |
--- | 39 | 東京都立八王子桑志高校 | 丸鶴智幸 | RGM-79SP | 合格 | 記録なし |
--- | 48 | 東京都立八王子桑志高校 | 荒井陸 | アイスティー | 合格 | 記録なし |
--- | 67 | 埼玉県立狭山工業高校 | 原谷福太良 | GO号 | 合格 | 記録なし |
エキスパート部門予選結果
エキスパート予選順位 | ゼッケン | 高校 | 氏名 | ロボット名 | レギュレーション | エキスパート予選記録 |
1 | 25 | 東京都立総合工科高校 | 市川和正 | 氷華 | 合格 | 00分05秒64 |
2 | 27 | 東京都立総合工科高校 | 内田翔 | グラジオラス | 合格 | 00分07秒02 |
3 | 28 | 東京都立総合工科高校 | 内田翔 | Victoria | 合格 | 00分07秒52 |
4 | 81 | 東京都立総合工科高校 | 村田幸史 | koushi maru二号 | 合格 | 00分08秒80 |
5 | 65 | 長野県飯田OIDE長姫高校 | 加藤純司 | シモ・ヘイヘ | 合格 | 00分09秒14 |
6 | 64 | 長野県飯田OIDE長姫高校 | 後藤昌平 | まっだくすふんど | 合格 | 00分09秒30 |
7 | 63 | 長野県飯田OIDE長姫高校 | 後藤昌平 | ゴゴゴチューン | 合格 | 00分10秒24 |
8 | 80 | 長野県箕輪進修高校 | 阿部厳 | 川内 | 合格 | 00分10秒27 |
9 | 76 | 福島県立会津工業高校 | 橋本尚樹 | グレイ | 合格 | 00分10秒57 |
10 | 44 | 長野県松本工業高校 | 大月航 | みそばた | 合格 | 00分10秒71 |
11 | 26 | 東京都立総合工科高校 | 石田鷹羽 | 鷹太郎Z | 合格 | 00分10秒80 |
12 | 47 | 長野県松本工業高校 | 青沼瞭河 | しゅーくりーむ* | 合格 | 00分11秒00 |
13 | 42 | 長野県松本工業高校 | 青柳匠朗 | じゃがばた | 合格 | 00分12秒00 |
14 | 46 | 長野県松本工業高校 | 青沼瞭河 | まーがりん◎ | 合格 | 00分13秒05 |
15 | 41 | 東京都立八王子桑志高校 | 安藤大智 | Awmc | 合格 | 00分14秒56 |
16 | 73 | 福島県立会津工業高校 | 五十嵐基 | pinky | 合格 | 00分15秒40 |
17 | 74 | 福島県立会津工業高校 | 大宮元太 | Ak-mi | 合格 | 00分16秒96 |
18 | 77 | 長野県箕輪進修高校 | 清水功介 | 最上 | 合格 | 00分19秒65 |
19 | 31 | 東京都立八王子桑志高校 | 藤巻光平 | 諭吉 | 合格 | 00分23秒15 |
20 | 82 | 栃木県立佐野松桜高校 | 篠田領 | しのだMAX | 合格 | 00分35秒35 |
--- | 5 | 茨城県立総和工業高校 | 高木大成 | キング | 合格 | 記録なし |
--- | 6 | 茨城県立総和工業高校 | 城戸優輝 | ナイト | 合格 | 記録なし |
--- | 29 | 東京都立八王子桑志高校 | 細田勇輝 | たかし | 合格 | 記録なし |
--- | 32 | 東京都立八王子桑志高校 | 田中美帆 | HAJIME-2 | 合格 | 記録なし |
--- | 43 | 長野県松本工業高校 | 青柳匠朗 | とんこつ | 合格 | 記録なし |
--- | 45 | 長野県松本工業高校 | 大月航 | ラーメンβ | 合格 | 記録なし |
--- | 60 | 長野県飯田OIDE長姫高校 | 上沼弘晃 | スイスイスイスイスイスイ | 合格 | 記録なし |
エキスパート部門決勝結果
内田君,後藤君は2台とも優秀なタイムでしたが,規定により決勝進出は1台だけとなり,その分2台が繰り上げで決勝に進出しました.しかしその繰り上げで決勝進出した橋本君が準優勝しました.決勝ではカーブの数などコースが難しくなるため,予選で速くなるようにチューニングされていても決勝を勝てないことがあり,チューニングが難しいことがわかります.
- 優勝 27 東京都立総合工科高校 内田翔 グラジオラス
- 準優勝 76 福島県立会津工業高校 橋本尚樹 グレイ
- 3位 81 東京都立総合工科高校 村田幸史 koushi maru二号
- 4位 25 東京都立総合工科高校 市川和正 氷華
- 5位 65 長野県飯田OIDE長姫高校 加藤純司 シモ・ヘイヘ
- 5位 64 長野県飯田OIDE長姫高校 後藤昌平 まっだくすふんど
- 5位 80 長野県箕輪進修高校 阿部厳 川内
- 5位 44 長野県松本工業高校 大月航 みそばた
ノビス部門表彰
弓田君が2台とも優秀な成績でしたが,その分繰り上げで表彰いたします.
- 1位 85 福島県立会津工業高校 弓田快 you
- 2位 68 埼玉県立狭山工業高校 原谷福太良 GO号2
- 3位 72 埼玉県立狭山工業高校 藤木和真 アギト
- 4位 38 東京都立八王子桑志高校 森田魁 k
特別賞
- 技術賞 73 福島県立会津工業高校 五十嵐基 pinky
- エコロジー賞 71 埼玉県立狭山工業高校 中村駿太 狭工
- デザイン賞 60 長野県飯田OIDE長姫高校 上沼弘晃 スイスイスイスイスイスイ
- 学長賞 東京都立八王子桑志高校